文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

新疆:2011年汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计

  汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿

院校代号 院校名称 原始计划数 投档线
1001 北京大学 13 614
1002 中国人民大学 16 606
1003 清华大学 3 624
1004 北京交通大学 6 578
1006 北京理工大学 4 567
1007 北京科技大学 1 560
1008 北京化工大学 8 521
1011 中国农业大学 2 517
1012 北京林业大学 11 540
1018 中国传媒大学 4 583
1019 中央财经大学 11 589
1020 对外经济贸易大学 30 592
1024 北京体育大学 4 538
1028 中央民族大学 22 536
1029 中国政法大学 14 580
1030 华北电力大学(北京) 12 560
1031 南开大学 9 596
1033 中国民航大学 4 556
1034 华北电力大学(保定) 5 535
1039 吉林大学 10 559
1040 东北师范大学 3 522
1043 东北林业大学 11 531
1044 复旦大学 11 611
1045 同济大学 13 577
1046 上海交通大学 1 583
1050 上海外国语大学 8 581
1051 上海财经大学 7 597
1053 南京大学 8 601
1057 中国矿业大学 2 518
1058 河海大学 4 563
1059 江南大学 14 534
1060 南京农业大学 8 523
1065 厦门大学 20 589
1066 华侨大学 28 545
1067 山东大学 16 572
1068 中国海洋大学 10 556
1069 中国石油大学(华东) 20 554
1070 武汉大学 19 578
1071 华中科技大学 4 565
1072 中国地质大学(武汉) 6 552
1073 武汉理工大学 7 530
1076 中南财经政法大学 25 572
1077 中南民族大学 6 507
1078 湖南大学 11 558
1079 中南大学 9 546
1080 中山大学 11 567
1081 暨南大学 11 564
1083 四川大学 29 565
1085 西南交通大学 7 549
1088 西南大学 22 549
1089 西南财经大学 31 575
1090 西南民族大学 12 527
1091 西安交通大学 2 556
1092 西北工业大学 6 533
1094 长安大学 14 538
1095 西北农林科技大学 11 516
1096 陕西师范大学 19 522
1097 兰州大学 30 537
1105 中国石油大学(北京) 4 556
1106 中国地质大学(北京) 6 544
1121 山东大学威海分校 18 550
2001 北京工业大学 2 558
2002 北方工业大学 6 533
2003 北京工商大学 8 552
2010 首都师范大学 1 548
2012 北京第二外国语学院 7 569
2019 天津科技大学 14 541
2025 天津师范大学 18 544
2029 天津财经大学 18 565
2033 河北大学 4 530
2057 石家庄铁道大学 2 516
2060 中北大学 8 521
2088 辽宁工程技术大学 10 513
2109 东北财经大学 16 568
2138 东北石油大学 4 524
2165 华东政法大学 1 570
2169 上海大学 3 558
2171 苏州大学 2 548
2172 江苏科技大学 8 534
2175 南京邮电大学 5 530
2177 江苏大学 6 545
2178 南京信息工程大学 14 540
2212 中国计量学院 10 519
2235 福州大学 6 523
2247 南昌大学 6 522
2263 青岛科技大学 16 530
2291 郑州大学 12 543
2302 河南大学 35 529
2313 武汉科技大学 5 533
2320 湖北大学 15 533
2330 湘潭大学 18 532
2333 长沙理工大学 9 526
2337 湖南师范大学 14 527
2354 广州中医药大学 6 507
2356 华南师范大学 8 535
2367 海南大学 24 532
2388 重庆邮电大学 4 518
2389 重庆交通大学 19 540
2390 西南科技大学 13 529
2413 西南政法大学 20 552
2417 贵州大学 8 523
2431 云南大学 7 539
2451 西北大学 11 546
2454 西安建筑科技大学 3 524
2455 西安科技大学 6 531
2588 青岛大学 9 545
2609 扬州大学 5 540
2627 南京审计学院 18 564
2667 北京联合大学 2 535
2739 上海金融学院 4 562
2857 南方医科大学 4 531
4035 宁波诺丁汉大学 8 525
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 23 504
4288 西交利物浦大学 25 507
5001 新疆大学 425 504
5004 石河子大学 201 504
5006 新疆师范大学 213 504
5010 新疆财经大学 43 517

相关推荐

热门精选