文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

云南:7月25日录取日报

批次 科类 院校 人数 最高分 原始志愿最低分 征集志愿最低分
二本A类 文史 1207天津农学院 5 501 449 486
二本A类 文史 1210天津师范大学 22 515 499 493
二本A类 文史 1301河北大学 10 512 504 495
二本A类 文史 1303石家庄经济学院 18 511 492 481
二本A类 文史 1310河北北方学院 2 471     457
二本A类 文史 1313廊坊师范学院 10 475 449 458
二本A类 文史 1315邢台学院 10 494 449 476
二本A类 文史 1322河北金融学院 8 509 494 509
二本A类 文史 1401太原科技大学 4 489 456 489
二本A类 文史 1404山西农业大学 13 474 448 449
二本A类 文史 1407山西师范大学 8 478 466 467
二本A类 文史 1408太原师范学院 5 479 464 457
二本A类 文史 1410晋中学院 15 474 445 455
二本A类 文史 1411长治学院 12 471 450 459
二本A类 文史 1430太原工业学院 5 476 458 468
二本A类 文史 1506内蒙古师范大学 7 465 447 463
二本A类 文史 1509内蒙古财经学院 8 486 445 479
二本A类 文史 1510呼伦贝尔学院 6 468     452
二本A类 文史 1513内蒙古科技大学包头师范学院 7 458 446 445
二本A类 文史 2125沈阳体育学院 4 473     450
二本A类 文史 2205长春工业大学 10 501 448 488
二本A类 文史 2206吉林建筑工程学院 4 456     451
二本A类 文史 2212通化师范学院 9 464 446    
二本A类 文史 2213吉林师范大学 8 490 464 485
二本A类 文史 2216白城师范学院 5 452     450
二本A类 文史 2218吉林工商学院 9 491 472 462
二本A类 文史 2220长春工程学院 4 518 492 509
二本A类 文史 2311黑龙江中医药大学 12 506 483 461
二本A类 文史 2315哈尔滨学院 12 494 462 478
二本A类 文史 2317绥化学院 10 474 454 459
二本A类 文史 3222金陵科技学院 6 488 481 479
二本A类 文史 3242盐城师范学院 10 478 454 455
二本A类 文史 3433阜阳师范学院 2 454     449
二本A类 文史 3511厦门理工学院 5 512 500 504
二本A类 文史 3611上饶师范学院 4 457 451 453
二本A类 文史 3612宜春学院 6 469 446 450
二本A类 文史 3620江西科技师范学院 13 482 447 464
二本A类 文史 3621南昌工程学院 12 487 470 487
二本A类 文史 3625九江学院 9 474 459 451
二本A类 文史 3705济南大学 17 513 500 502
二本A类 文史 3713滨州医学院 8 487 476 456
二本A类 文史 3723山东经济学院 12 521 495 521
二本A类 文史 3725枣庄学院 10 468 448 452
二本A类 文史 3731山东财政学院 31 527 501 500
二本A类 文史 4104郑州轻工业学院 7 476 459 457
二本A类 文史 4105河南工业大学 11 499 488    
二本A类 文史 4106河南科技大学 20 491 464 473
二本A类 文史 4109河南中医学院 5 483 459 476
二本A类 文史 4112周口师范学院 8 459 449 451
二本A类 文史 4119黄淮学院 2 466 466 454
二本A类 文史 4129河南城建学院 5 483     454
二本A类 文史 4141信阳师范学院 7 462 445 454
二本A类 文史 4151安阳工学院 4 493     487
二本A类 文史 4210湖北工业大学 7 500 490 483
二本A类 文史 4212湖北中医药大学 9 495 480 491
二本A类 文史 4218襄樊学院 6 470 449 454
二本A类 文史 4223孝感学院 5 472 450 453
二本A类 文史 4233荆楚理工学院 1 450     450
二本A类 文史 4317湖南科技学院 9 482 461 475
二本A类 文史 4318湖南人文科技学院 10 475 461 469
二本A类 文史 4325湖南工程学院 6 490 480 457
二本A类 文史 4326湖南城市学院 8 495 466 474
二本A类 文史 4408韶关学院 10 473 456 449
二本A类 文史 4421广东金融学院 11 525 509 500
二本A类 文史 4453嘉应学院 5 458 455 451
二本A类 文史 4503桂林电子科技大学 6 505 482 505
二本A类 文史 4507广西中医学院 4 514 498 491
二本A类 文史 4511河池学院 15 462 445 449
二本A类 文史 4512玉林师范学院 5 460     453
二本A类 文史 4513广西民族大学 20 520 491 477
二本A类 文史 4517梧州学院 2 456     453
二本A类 文史 4522钦州学院 4 453 453 452
二本A类 文史 4602海南大学 25 518 492 488
二本A类 文史 4604海南医学院 6 492 470 489
二本A类 文史 5102西南交通大学 5 509 487 509
二本A类 文史 5207安顺学院 14 462 446 447
二本A类 文史 5208毕节学院 19 467 445 451
二本A类 文史 5305昆明医学院 249 520 476 483
二本A类 文史 6117陕西理工学院 7 478 454 478
二本A类 文史 6128榆林学院 3 461 447 453
二本A类 文史 6134西安医学院 2 490 459 490
二本A类 文史 6153商洛学院 7 456 445 449
二本A类 文史 6157西藏民族学院 45 471 445 449
二本A类 文史 6208西北民族大学 114 503 445 494
二本A类 文史 6220陇东学院 4 474     452
二本A类 文史 6221天水师范学院 7 486     464
二本A类 理工 1114北京印刷学院 8 481 419 481
二本A类 理工 1144中华女子学院 6 466 436 439
二本A类 理工 1165首都体育学院 2 461 461 424
二本A类 理工 1207天津农学院 40 455 403 449
二本A类 理工 1209天津中医药大学 27 488 445 483
二本A类 理工 1211天津职业技术师范大学 53 460 400 443
二本A类 理工 1302河北工程大学 50 497 447 441
二本A类 理工 1303石家庄经济学院 62 468 418 407
二本A类 理工 1309河北医科大学 50 534 474 470
二本A类 理工 1310河北北方学院 8 444 403 395
二本A类 理工 1312河北师范大学 19 442 382 437
二本A类 理工 1313廊坊师范学院 10 438 384 386
二本A类 理工 1314衡水学院 3 416 387 416
二本A类 理工 1315邢台学院 10 444 409 406
二本A类 理工 1320华北科技学院 86 480 433 447
二本A类 理工 1322河北金融学院 12 463 421 423
二本A类 理工 1323北华航天工业学院 26 462 404 445
二本A类 理工 1369邯郸学院 5 415     392
二本A类 理工 1401太原科技大学 36 476 385 436
二本A类 理工 1404山西农业大学 37 467 400 419
二本A类 理工 1405山西医科大学 23 509 477 461
二本A类 理工 1407山西师范大学 12 440 391 402
二本A类 理工 1408太原师范学院 5 440 395 393
二本A类 理工 1409山西大同大学 30 476 406 402
二本A类 理工 1410晋中学院 20 432 382 388
二本A类 理工 1411长治学院 10 444 380 405
二本A类 理工 1430太原工业学院 35 471 392 417
二本A类 理工 1431吕梁学院 4 448 380 448
二本A类 理工 1502内蒙古科技大学 54 464 413 416
二本A类 理工 1505内蒙古医学院 13 472 424 472
二本A类 理工 1506内蒙古师范大学 33 426 380 390
二本A类 理工 1510呼伦贝尔学院 2 414     395
二本A类 理工 2104沈阳航空航天大学 20 476 416 447
二本A类 理工 2111大连交通大学 20 493 468 473
二本A类 理工 2114沈阳建筑大学 27 514 452 466
二本A类 理工 2117辽宁医学院 7 473 438 452
二本A类 理工 2132沈阳工程学院 15 471 418 471
二本A类 理工 2157大连工业大学 16 453 427 446
二本A类 理工 2173辽宁科技学院 10 495     438
二本A类 理工 2175辽东学院 8 448 392 426
二本A类 理工 2205长春工业大学 30 458 419 453
二本A类 理工 2209长春中医药大学 15 485 434 457
二本A类 理工 2212通化师范学院 11 420 381 396
二本A类 理工 2213吉林师范大学 10 450 393 402
二本A类 理工 2217吉林财经大学 21 522 451    
二本A类 理工 2220长春工程学院 49 473 424 417
二本A类 理工 2238吉林农业科技学院 20 455 386 412
二本A类 理工 2301黑龙江大学 24 459 429 409
二本A类 理工 2311黑龙江中医药大学 28 469 404 421
二本A类 理工 2315哈尔滨学院 18 427 389 413
二本A类 理工 2335黑河学院 3 417     392
二本A类 理工 3119上海体育学院 8 463 390 435
二本A类 理工 3528福建医科大学 23 533 494 499
二本A类 理工 3730山东工商学院 47 469 429 420
二本A类 理工 4101华北水利水电学院 80 512 451 456
二本A类 理工 4106河南科技大学 60 476 440 450
二本A类 理工 4107河南农业大学 14 413 399 403
二本A类 理工 4114洛阳师范学院 9 396 382 380
二本A类 理工 4119黄淮学院 3 393 392 392
二本A类 理工 4143商丘师范学院 16 430 380 389
二本A类 理工 4156河南工程学院 6 437 390 436
二本A类 理工 4215湖北师范学院 16 426 380 426
二本A类 理工 4220武汉体育学院 10 414 385 390
二本A类 理工 4227湖北医药学院 25 486 439 417
二本A类 理工 4231三峡大学 43 524 445 442
二本A类 理工 4233荆楚理工学院 2 426     404
二本A类 理工 4316湖南文理学院 11 432 383 415
二本A类 理工 4325湖南工程学院 14 493 423 493
二本A类 理工 4326湖南城市学院 22 447 409 411
二本A类 理工 4408韶关学院 8 450 382 393
二本A类 理工 4453嘉应学院 5 431     403
二本A类 理工 4503桂林电子科技大学 22 486 439 442
二本A类 理工 4506右江民族医学院 20 475 443 439
二本A类 理工 4508桂林医学院 10 488 439 451
二本A类 理工 4510广西师范学院 10 449 386 390
二本A类 理工 4512玉林师范学院 5 445 383 393
二本A类 理工 4517梧州学院 4 424     399
二本A类 理工 4602海南大学 71 483 425 443
二本A类 理工 5006重庆师范大学 15 464 442 446
二本A类 理工 5104西南石油大学 15 551 467 432
二本A类 理工 5105成都理工大学 43 517 475 476
二本A类 理工 5110中国民用航空飞行学院 34 516 464 483
二本A类 理工 5113泸州医学院 20 483 461 440
二本A类 理工 5114成都中医药大学 14 484 463 443
二本A类 理工 5115川北医学院 40 486 462 445
二本A类 理工 5118绵阳师范学院 1 398     398
二本A类 理工 5120宜宾学院 11 447 380 400
二本A类 理工 5185四川文理学院 3 446 388 418
二本A类 理工 5202贵阳医学院 20 484 446 434
二本A类 理工 5204贵阳中医学院 4 425 418 410
二本A类 理工 5207安顺学院 16 398 381 380
二本A类 理工 5208毕节学院 9 417 382 398
二本A类 理工 5210黔南民族师范学院 4 398     381
二本A类 理工 5230兴义民族师范学院 8 401 382 385
二本A类 理工 5238贵州师范学院 12 425 380 393
二本A类 理工 5401西藏大学 50 476 386 428
二本A类 理工 6116延安大学 18 466 425    
二本A类 理工 6157西藏民族学院 35 436 381 391
二本A类 理工 6158安康学院 4 399     390
二本A类 理工 6202兰州理工大学 40 473 442 449
二本A类 理工 6203兰州交通大学 36 484 450 441
二本A类 理工 6204甘肃农业大学 15 449 380 405
二本A类 理工 6205西北师范大学 33 444 380 383
二本A类 理工 6207兰州商学院 2 441 385 441
二本A类 理工 6208西北民族大学 186 469 380 414
二本A类 理工 6220陇东学院 6 420     394
二本A类 理工 6221天水师范学院 6 429 380 389
二本A类 理工 6402宁夏医科大学 8 478 413 441
二本A类 理工 6503石河子大学 18 445 396 382
二本A类 理工 6504新疆师范大学 3 431     395

相关推荐

热门精选