你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
一本B类 | 文史 | 5301云南大学 | 58 | 522 | 490 |
一本B类 | 理工 | 5301云南大学 | 38 | 521 | 460 |
二本A类 | 文史 | 1115北京建筑工程学院 | 2 | 498 | 455 |
二本A类 | 文史 | 1118北京农学院 | 4 | 506 | 483 |
二本A类 | 文史 | 1128北京物资学院 | 3 | 523 | 502 |
二本A类 | 文史 | 1148北京联合大学 | 8 | 522 | 512 |
二本A类 | 文史 | 1150中国劳动关系学院 | 16 | 516 | 496 |
二本A类 | 文史 | 1204天津工业大学 | 10 | 514 | 503 |
二本A类 | 文史 | 1209天津中医药大学 | 10 | 496 | 483 |
二本A类 | 文史 | 1211天津职业技术师范大学 | 7 | 486 | 481 |
二本A类 | 文史 | 1213天津商业大学 | 31 | 529 | 503 |
二本A类 | 文史 | 1312河北师范大学 | 11 | 495 | 482 |
二本A类 | 文史 | 1324防灾科技学院 | 15 | 505 | 474 |
二本A类 | 文史 | 1326河北经贸大学 | 40 | 516 | 497 |
二本A类 | 文史 | 1409山西大同大学 | 20 | 484 | 462 |
二本A类 | 文史 | 1502内蒙古科技大学 | 6 | 465 | 459 |
二本A类 | 文史 | 2104沈阳航空航天大学 | 2 | 464 | 445 |
二本A类 | 文史 | 2134大连民族学院 | 30 | 510 | 484 |
二本A类 | 文史 | 3106上海海事大学 | 10 | 536 | 519 |
二本A类 | 文史 | 3111上海海洋大学 | 5 | 511 | 500 |
二本A类 | 文史 | 3126上海金融学院 | 4 | 532 | 522 |
二本A类 | 文史 | 3128上海政法学院 | 20 | 526 | 510 |
二本A类 | 文史 | 3247淮海工学院 | 5 | 479 | 464 |
二本A类 | 文史 | 3256南京工程学院 | 4 | 496 | 492 |
二本A类 | 文史 | 3261常州大学 | 2 | 482 | 481 |
二本A类 | 文史 | 3308台州学院 | 15 | 483 | 469 |
二本A类 | 文史 | 3312嘉兴学院 | 12 | 510 | 487 |
二本A类 | 文史 | 3408安徽师范大学 | 20 | 509 | 485 |
二本A类 | 文史 | 3410安徽财经大学 | 18 | 526 | 512 |
二本A类 | 文史 | 3416合肥学院 | 6 | 476 | 458 |
二本A类 | 文史 | 3506集美大学 | 12 | 518 | 510 |
二本A类 | 文史 | 3507福建师范大学 | 16 | 516 | 492 |
二本A类 | 文史 | 3512三明学院 | 11 | 492 | 457 |
二本A类 | 文史 | 3604南昌航空大学 | 8 | 507 | 492 |
二本A类 | 文史 | 3605江西理工大学 | 2 | 472 | 455 |
二本A类 | 文史 | 3608江西中医学院 | 7 | 491 | 468 |
二本A类 | 文史 | 3707山东建筑大学 | 4 | 497 | 484 |
二本A类 | 文史 | 3711青岛农业大学 | 6 | 497 | 477 |
二本A类 | 文史 | 3729山东交通学院 | 10 | 488 | 474 |
二本A类 | 文史 | 3730山东工商学院 | 13 | 497 | 473 |
二本A类 | 文史 | 4115河南财经政法大学 | 8 | 509 | 499 |
二本A类 | 文史 | 4225黄石理工学院 | 2 | 458 | 456 |
二本A类 | 文史 | 4313衡阳师范学院 | 3 | 467 | 456 |
二本A类 | 文史 | 4409韩山师范学院 | 10 | 483 | 451 |
二本A类 | 文史 | 5008重庆三峡学院 | 12 | 479 | 461 |
二本A类 | 文史 | 5010四川外语学院 | 17 | 528 | 514 |
二本A类 | 文史 | 5015重庆工商大学 | 22 | 522 | 511 |
二本A类 | 文史 | 5107成都信息工程学院 | 8 | 515 | 492 |
二本A类 | 文史 | 5109西华大学 | 4 | 489 | 482 |
二本A类 | 文史 | 5116四川师范大学 | 8 | 511 | 496 |
二本A类 | 文史 | 5117西华师范大学 | 14 | 499 | 480 |
二本A类 | 文史 | 5125成都体育学院 | 12 | 488 | 471 |
二本A类 | 文史 | 5182成都学院 | 11 | 499 | 490 |
二本A类 | 文史 | 5185四川文理学院 | 4 | 495 | 472 |
二本A类 | 文史 | 5203遵义医学院 | 10 | 475 | 463 |
二本A类 | 文史 | 5206遵义师范学院 | 15 | 463 | 445 |
二本A类 | 文史 | 5317玉溪师范学院 | 864 | 495 | 460 |
二本A类 | 文史 | 5401西藏大学 | 38 | 482 | 448 |
二本A类 | 文史 | 6106西安工业大学 | 8 | 499 | 483 |
二本A类 | 文史 | 6108西安科技大学 | 4 | 494 | 487 |
二本A类 | 文史 | 6109西安石油大学 | 2 | 477 | 469 |
二本A类 | 文史 | 6116延安大学 | 17 | 489 | 475 |
二本A类 | 文史 | 6120渭南师范学院 | 8 | 465 | 451 |
二本A类 | 文史 | 6127西安文理学院 | 6 | 483 | 469 |
二本A类 | 文史 | 6207兰州商学院 | 23 | 499 | 476 |
二本A类 | 文史 | 6219甘肃中医学院 | 10 | 490 | 477 |
二本A类 | 理工 | 1115北京建筑工程学院 | 13 | 516 | 486 |
二本A类 | 理工 | 1206天津理工大学 | 56 | 497 | 453 |
二本A类 | 理工 | 1301河北大学 | 15 | 479 | 448 |
二本A类 | 理工 | 1307河北建筑工程学院 | 20 | 458 | 416 |
二本A类 | 理工 | 1324防灾科技学院 | 75 | 483 | 407 |
二本A类 | 理工 | 1406长治医学院 | 54 | 479 | 441 |
二本A类 | 理工 | 1503内蒙古工业大学 | 30 | 434 | 395 |
二本A类 | 理工 | 2105沈阳理工大学 | 51 | 470 | 438 |
二本A类 | 理工 | 2319哈尔滨金融学院 | 10 | 453 | 422 |
二本A类 | 理工 | 3106上海海事大学 | 41 | 516 | 473 |
二本A类 | 理工 | 3108上海电力学院 | 39 | 518 | 470 |
二本A类 | 理工 | 3109上海应用技术学院 | 76 | 474 | 428 |
二本A类 | 理工 | 3116上海海关学院 | 2 | 492 | 461 |
二本A类 | 理工 | 3125上海立信会计学院 | 16 | 524 | 487 |
二本A类 | 理工 | 3126上海金融学院 | 13 | 551 | 495 |
二本A类 | 理工 | 3128上海政法学院 | 25 | 492 | 454 |
二本A类 | 理工 | 3147上海电机学院 | 20 | 453 | 422 |
二本A类 | 理工 | 3320浙江传媒学院 | 5 | 468 | 456 |
二本A类 | 理工 | 3404安徽理工大学 | 30 | 477 | 442 |
二本A类 | 理工 | 3407皖南医学院 | 18 | 469 | 443 |
二本A类 | 理工 | 3409淮北师范大学 | 10 | 410 | 383 |
二本A类 | 理工 | 3410安徽财经大学 | 17 | 489 | 466 |
二本A类 | 理工 | 3414安徽科技学院 | 13 | 482 | 394 |
二本A类 | 理工 | 3506集美大学 | 10 | 490 | 456 |
二本A类 | 理工 | 3509武夷学院 | 13 | 424 | 393 |
二本A类 | 理工 | 3511厦门理工学院 | 15 | 486 | 453 |
二本A类 | 理工 | 3512三明学院 | 14 | 423 | 395 |
二本A类 | 理工 | 3609赣南医学院 | 10 | 479 | 423 |
二本A类 | 理工 | 3620江西科技师范学院 | 17 | 426 | 384 |
二本A类 | 理工 | 3717聊城大学 | 19 | 429 | 405 |
二本A类 | 理工 | 3722菏泽学院 | 7 | 466 | 384 |
二本A类 | 理工 | 3728潍坊学院 | 65 | 451 | 392 |
二本A类 | 理工 | 4105河南工业大学 | 47 | 455 | 432 |
二本A类 | 理工 | 4128南阳理工学院 | 15 | 468 | 393 |
二本A类 | 理工 | 4222湖北汽车工业学院 | 15 | 452 | 404 |
二本A类 | 理工 | 4448广东海洋大学 | 9 | 453 | 436 |
二本A类 | 理工 | 4502广西工学院 | 25 | 446 | 401 |
二本A类 | 理工 | 4520广西财经学院 | 11 | 478 | 424 |
二本A类 | 理工 | 5002重庆邮电大学 | 30 | 487 | 447 |
二本A类 | 理工 | 5007重庆文理学院 | 26 | 454 | 421 |
二本A类 | 理工 | 5008重庆三峡学院 | 15 | 429 | 408 |
二本A类 | 理工 | 5009长江师范学院 | 37 | 428 | 380 |
二本A类 | 理工 | 5010四川外语学院 | 13 | 510 | 465 |
二本A类 | 理工 | 5013重庆科技学院 | 40 | 454 | 429 |
二本A类 | 理工 | 5014重庆理工大学 | 24 | 478 | 455 |
二本A类 | 理工 | 5102西南交通大学 | 24 | 535 | 486 |
二本A类 | 理工 | 5106西南科技大学 | 3 | 470 | 422 |
二本A类 | 理工 | 5107成都信息工程学院 | 36 | 494 | 453 |
二本A类 | 理工 | 5116四川师范大学 | 17 | 473 | 430 |
二本A类 | 理工 | 5117西华师范大学 | 20 | 442 | 402 |
二本A类 | 理工 | 5123乐山师范学院 | 8 | 408 | 391 |
二本A类 | 理工 | 5125成都体育学院 | 26 | 450 | 390 |
二本A类 | 理工 | 5129攀枝花学院 | 5 | 453 | 413 |
二本A类 | 理工 | 5162成都医学院 | 29 | 501 | 476 |
二本A类 | 理工 | 5175四川警察学院 | 18 | 476 | 417 |
二本A类 | 理工 | 5182成都学院 | 14 | 455 | 433 |
二本A类 | 理工 | 5205贵州师范大学 | 12 | 447 | 413 |
二本A类 | 理工 | 5211贵州财经学院 | 2 | 436 | 402 |
二本A类 | 理工 | 5213贵阳学院 | 12 | 413 | 389 |
二本A类 | 理工 | 6106西安工业大学 | 20 | 486 | 443 |
二本A类 | 理工 | 6108西安科技大学 | 26 | 484 | 457 |
二本A类 | 理工 | 6109西安石油大学 | 13 | 497 | 453 |
二本A类 | 理工 | 6111西安工程大学 | 10 | 441 | 392 |
二本A类 | 理工 | 6114陕西中医学院 | 10 | 446 | 419 |
二本A类 | 理工 | 6118宝鸡文理学院 | 10 | 449 | 380 |
二本A类 | 理工 | 6127西安文理学院 | 5 | 412 | 389 |
二本A类 | 理工 | 6129西安财经学院 | 23 | 462 | 396 |
二本A类 | 理工 | 6134西安医学院 | 13 | 481 | 440 |
上一篇:云南:7月25日录取日报
下一篇:云南:7月18日录取日报