文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

山西:2010年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表

  山西省招生考试管理中心发布了2010年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表,包括90所文科院校、123所理科院校的计划数、达线数及分数线。

  说明,应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

2010年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表

文科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线 备注
1001 北京大学 13 13 605  
1002 中国人民大学 22 22 581  
1003 清华大学 3 4 602  
1004 北京交通大学 6 6 548  
1005 北京工业大学 2 3 537  
1006 北京航空航天大学 8 9 565  
1008 北京科技大学 18 18 539  
1020 北京林业大学 14 14 564  
1022 北京中医药大学 4 4 546  
1023 北京师范大学 13 13 548  
1027 北京第二外国语学院 6 6 562  
1028 北京语言大学 14 14 535  
1029 中国传媒大学 14 14 558  
1030 中央财经大学 15 15 562  
1031 对外经济贸易大学 21 21 558  
1036 北京体育大学 8 8 547  
1037 中央民族大学 14 15 561  
1038 中国政法大学 21 21 560  
1039 华北电力大学(北京) 11 11 540  
1046 中国矿业大学(北京) 7 7 547  
1047 中国石油大学(北京) 2 2 548  
1048 中国地质大学(北京) 7 8 550  
1079 南开大学 34 36 560  
1080 天津大学 6 6 562  
1087 天津中医药大学 5 6 546  
1136 华北电力大学(保定) 8 8 535  
1154 燕山大学 22 22 546  
1224 东北大学秦皇岛分校 15 17 548  
1266 大连海事大学 5 5 541  
1270 沈阳农业大学 7 7 542  
1283 东北财经大学 21 22 557  
1339 吉林大学 29 29 547  
1340 延边大学 15 15 533  
1393 哈尔滨工业大学 10 10 539  
1401 东北林业大学 13 13 543  
1466 复旦大学 10 10 581  
1468 上海交通大学 1 1 607  
1480 上海外国语大学 7 7 557  
1481 上海财经大学 9 10 543  
1486 上海大学 11 11 544  
1526 南京大学 10 10 573  
1527 苏州大学 16 16 556  
1528 东南大学 15 15 544  
1529 南京航空航天大学 10 10 540  
1530 南京理工大学 1 1 547  
1532 中国矿业大学 43 47 542  
1536 河海大学 17 17 554  
1539 江苏大学 14 15 539  
1544 南京农业大学 17 17 551  
1547 南京师范大学 10 12 553  
1630 浙江大学 10 10 563  
1677 合肥工业大学 6 6 533  
1716 厦门大学 19 19 562  
1718 福州大学 17 18 537  
1768 南昌大学 43 45 538  
1842 山东大学 22 22 559  
1843 中国海洋大学 10 10 557  
1959 山东大学威海分校 19 19 548  
1961 郑州大学 22 22 536  
2040 武汉大学 16 16 554  
2045 中国地质大学(武汉) 12 12 538  
2048 武汉理工大学 13 14 539  
2052 华中师范大学 10 10 539  
2059 中南财经政法大学 23 24 542  
2138 湘潭大学 45 45 540  
2140 湖南大学 11 11 549  
2147 湖南师范大学 23 25 545  
2222 中山大学 21 22 563  
2223 暨南大学 8 8 553  
2225 华南农业大学 17 18 534  
2231 华南师范大学 8 8 545  
2257 广东外语外贸大学 22 23 549  
2345 重庆大学 11 11 555  
2349 西南大学 22 22 550  
2355 西南政法大学 36 36 544  
2389 四川大学 37 37 552  
2390 西南交通大学 14 14 541  
2407 西南财经大学 28 28 557  
2480 云南大学 18 18 541  
2518 西北大学 16 16 557  
2519 西安交通大学 4 4 545  
2520 西北工业大学 4 4 552  
2522 西安电子科技大学 10 10 538  
2527 陕西科技大学 30 30 537  
2529 长安大学 18 18 539  
2530 西北农林科技大学 22 22 543  
2532 陕西师范大学 10 10 551  
2600 兰州大学 23 24 549  
5001 山西大学 294 296 539  
5005 山西农业大学 20 22 538  

2010年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表

理科院校  
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线 备注
1001 北京大学 20 21 631  
1002 中国人民大学 20 21 606  
1003 清华大学 46 46 635  
1004 北京交通大学 121 122 569  
1005 北京工业大学 28 28 536  
1006 北京航空航天大学 101 104 599  
1007 北京理工大学 103 103 569  
1008 北京科技大学 126 126 566  
1010 北京化工大学 114 122 561  
1013 北京邮电大学 69 69 582  
1018 中国农业大学 89 90 564  
1020 北京林业大学 81 87 551  
1021 首都医科大学 23 23 577  
1022 北京中医药大学 16 16 553  
1023 北京师范大学 21 21 573  
1027 北京第二外国语学院 8 8 568  
1028 北京语言大学 13 13 581  
1029 中国传媒大学 22 23 570  
1030 中央财经大学 47 48 592  
1031 对外经济贸易大学 19 19 578  
1036 北京体育大学 17 17 546  
1037 中央民族大学 19 19 566  
1038 中国政法大学 17 17 590  
1039 华北电力大学(北京) 79 80 569  
1046 中国矿业大学(北京) 82 82 547  
1047 中国石油大学(北京) 36 36 559  
1048 中国地质大学(北京) 77 77 559  
1078 北京大学医学部 16 16 631  
1079 南开大学 53 54 597  
1080 天津大学 127 128 585  
1086 天津医科大学 44 44 567  
1087 天津中医药大学 16 16 548  
1094 河北工业大学 37 37 553  
1136 华北电力大学(保定) 73 74 573  
1142 河北医科大学 2 3 542  
1154 燕山大学 120 124 554  
1224 东北大学秦皇岛分校 105 105 541  
1225 内蒙古大学 53 58 546  
1255 辽宁大学 22 22 541  
1256 大连理工大学 110 111 577  
1260 东北大学 82 86 553  
1266 大连海事大学 63 64 547  
1272 中国医科大学 39 40 536  
1274 大连医科大学 18 19 567  
1283 东北财经大学 22 22 563  
1339 吉林大学 210 211 565  
1340 延边大学 29 29 537  
1393 哈尔滨工业大学 85 86 583  
1395 哈尔滨工程大学 60 60 564  
1397 东北石油大学 50 50 541  
1402 哈尔滨医科大学 40 41 542  
1466 复旦大学 16 16 622  
1467 同济大学 79 79 563  
1468 上海交通大学 22 22 625  
1469 华东理工大学 40 42 554  
1472 东华大学 48 50 554  
1480 上海外国语大学 7 7 583  
1481 上海财经大学 5 5 621  
1484 华东政法大学 22 22 549  
1486 上海大学 73 74 539  
1525 上海交通大学医学院 8 9 544  
1526 南京大学 26 27 539  
1527 苏州大学 64 65 557  
1528 东南大学 70 71 567  
1529 南京航空航天大学 71 72 574  
1530 南京理工大学 82 84 571  
1532 中国矿业大学 272 283 557  
1536 河海大学 58 59 559  
1537 江南大学 44 44 547  
1539 江苏大学 106 107 536  
1540 南京信息工程大学 57 57 554  
1546 中国药科大学 58 62 550  
1547 南京师范大学 42 44 545  
1630 浙江大学 57 59 602  
1675 安徽大学 12 12 553  
1676 中国科学技术大学 16 17 610  
1677 合肥工业大学 187 203 551  
1716 厦门大学 48 49 590  
1768 南昌大学 121 126 544  
1842 山东大学 134 138 571  
1843 中国海洋大学 60 63 550  
1845 中国石油大学(华东) 80 81 559  
1958 哈尔滨工业大学(威海) 130 130 557  
1959 山东大学威海分校 31 31 555  
1961 郑州大学 75 75 551  
2040 武汉大学 69 70 590  
2041 华中科技大学 60 60 553  
2045 中国地质大学(武汉) 118 121 555  
2048 武汉理工大学 144 147 560  
2050 华中农业大学 90 90 542  
2052 华中师范大学 27 27 548  
2059 中南财经政法大学 27 27 566  
2138 湘潭大学 36 37 544  
2140 湖南大学 67 73 565  
2141 中南大学 177 178 561  
2147 湖南师范大学 22 23 551  
2222 中山大学 56 57 569  
2223 暨南大学 12 12 553  
2224 华南理工大学 55 55 570  
2229 广州中医药大学 2 2 545  
2257 广东外语外贸大学 21 23 548  
2262 南方医科大学 73 75 546  
2297 广西大学 40 42 536  
2301 广西医科大学 6 6 537  
2345 重庆大学 67 68 567  
2349 西南大学 82 83 543  
2355 西南政法大学 37 37 546  
2389 四川大学 211 217 567  
2390 西南交通大学 116 116 565  
2391 电子科技大学 160 162 564  
2407 西南财经大学 52 53 570  
2518 西北大学 31 31 551  
2519 西安交通大学 67 67 591  
2520 西北工业大学 74 77 578  
2522 西安电子科技大学 189 190 553  
2527 陕西科技大学 130 132 544  
2529 长安大学 207 209 553  
2530 西北农林科技大学 179 189 547  
2532 陕西师范大学 10 10 551  
2600 兰州大学 92 92 549  
5001 山西大学 460 466 544  
5004 太原理工大学 266 271 555  
5006 山西医科大学 45 50 558  


相关推荐

热门精选