你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
一本A类 | 文史 | 1101北京大学 | 11 | 643 | 618 |
一本A类 | 文史 | 1102中国人民大学 | 25 | 617 | 587 |
一本A类 | 文史 | 1103清华大学 | 3 | 649 | 629 |
一本A类 | 文史 | 1105北京工业大学 | 2 | 569 | 556 |
一本A类 | 文史 | 1119北京林业大学 | 12 | 563 | 540 |
一本A类 | 文史 | 1124北京语言大学 | 11 | 576 | 551 |
一本A类 | 文史 | 1125中国传媒大学 | 14 | 587 | 566 |
一本A类 | 文史 | 1126中央财经大学 | 19 | 603 | 583 |
一本A类 | 文史 | 1141中国政法大学 | 19 | 590 | 574 |
一本A类 | 文史 | 1142华北电力大学(北京) | 9 | 578 | 545 |
一本A类 | 文史 | 1144中华女子学院 | 4 | 527 | 526 |
一本A类 | 文史 | 1147中国地质大学(北京) | 4 | 546 | 542 |
一本A类 | 文史 | 1201南开大学 | 13 | 591 | 568 |
一本A类 | 文史 | 1214天津财经大学 | 25 | 571 | 549 |
一本A类 | 文史 | 1402中北大学 | 15 | 525 | 509 |
一本A类 | 文史 | 2112大连海事大学 | 4 | 547 | 538 |
一本A类 | 文史 | 2201吉林大学 | 11 | 547 | 536 |
一本A类 | 文史 | 2202延边大学 | 7 | 524 | 511 |
一本A类 | 文史 | 3102同济大学 | 10 | 576 | 564 |
一本A类 | 文史 | 3211江南大学 | 4 | 550 | 526 |
一本A类 | 文史 | 3401安徽大学 | 13 | 543 | 530 |
一本A类 | 文史 | 3501厦门大学 | 18 | 600 | 569 |
一本A类 | 文史 | 3601南昌大学 | 28 | 545 | 526 |
一本A类 | 文史 | 3702中国海洋大学 | 11 | 547 | 541 |
一本A类 | 文史 | 4206中国地质大学(武汉) | 11 | 542 | 531 |
一本A类 | 文史 | 4209武汉理工大学 | 11 | 540 | 524 |
一本A类 | 文史 | 4214湖北大学 | 12 | 529 | 519 |
一本A类 | 文史 | 4304中南大学 | 13 | 550 | 543 |
一本A类 | 文史 | 4401中山大学 | 36 | 590 | 568 |
一本A类 | 文史 | 4402暨南大学 | 17 | 564 | 552 |
一本A类 | 文史 | 4407华南师范大学 | 11 | 546 | 527 |
一本A类 | 文史 | 4415深圳大学 | 16 | 556 | 542 |
一本A类 | 文史 | 4602海南大学 | 39 | 543 | 520 |
一本A类 | 文史 | 5001重庆大学 | 16 | 569 | 548 |
一本A类 | 文史 | 5005西南大学 | 46 | 570 | 539 |
一本A类 | 文史 | 5102西南交通大学 | 18 | 550 | 537 |
一本A类 | 文史 | 5106西南科技大学 | 11 | 529 | 517 |
一本A类 | 文史 | 5201贵州大学 | 12 | 526 | 515 |
一本A类 | 文史 | 6201兰州大学 | 28 | 551 | 524 |
一本A类 | 文史 | 6401宁夏大学 | 4 | 501 | 499 |
一本A类 | 文史 | 6501新疆大学 | 4 | 514 | 498 |
一本A类 | 理工 | 1102中国人民大学 | 21 | 655 | 620 |
一本A类 | 理工 | 1103清华大学 | 33 | 698 | 658 |
一本A类 | 理工 | 1104北京交通大学 | 83 | 593 | 561 |
一本A类 | 理工 | 1105北京工业大学 | 28 | 564 | 511 |
一本A类 | 理工 | 1106北京航空航天大学 | 42 | 631 | 607 |
一本A类 | 理工 | 1107北京理工大学 | 67 | 621 | 576 |
一本A类 | 理工 | 1108北京科技大学 | 42 | 586 | 557 |
一本A类 | 理工 | 1109北方工业大学 | 26 | 510 | 479 |
一本A类 | 理工 | 1113北京邮电大学 | 44 | 617 | 561 |
一本A类 | 理工 | 1119北京林业大学 | 44 | 599 | 497 |
一本A类 | 理工 | 1120北京中医药大学 | 25 | 588 | 541 |
一本A类 | 理工 | 1123北京第二外国语学院 | 13 | 587 | 549 |
一本A类 | 理工 | 1125中国传媒大学 | 22 | 598 | 528 |
一本A类 | 理工 | 1126中央财经大学 | 52 | 627 | 596 |
一本A类 | 理工 | 1129首都经济贸易大学 | 24 | 547 | 527 |
一本A类 | 理工 | 1140中央民族大学 | 64 | 590 | 533 |
一本A类 | 理工 | 1141中国政法大学 | 21 | 604 | 573 |
一本A类 | 理工 | 1142华北电力大学(北京) | 72 | 609 | 564 |
一本A类 | 理工 | 1146中国石油大学(北京) | 18 | 605 | 543 |
一本A类 | 理工 | 1147中国地质大学(北京) | 30 | 575 | 531 |
一本A类 | 理工 | 1160北京大学医学部 | 17 | 652 | 629 |
一本A类 | 理工 | 1201南开大学 | 26 | 637 | 602 |
一本A类 | 理工 | 1214天津财经大学 | 30 | 581 | 549 |
一本A类 | 理工 | 1304华北电力大学(保定) | 57 | 592 | 552 |
一本A类 | 理工 | 1316石家庄铁道大学 | 26 | 549 | 500 |
一本A类 | 理工 | 1402中北大学 | 165 | 521 | 474 |
一本A类 | 理工 | 2102大连理工大学 | 67 | 583 | 556 |
一本A类 | 理工 | 3101复旦大学 | 24 | 653 | 637 |
一本A类 | 理工 | 3103上海交通大学 | 21 | 649 | 639 |
一本A类 | 理工 | 3104华东理工大学 | 45 | 594 | 530 |
一本A类 | 理工 | 3105上海理工大学 | 139 | 569 | 512 |
一本A类 | 理工 | 3114上海外国语大学 | 9 | 593 | 562 |
一本A类 | 理工 | 3115上海财经大学 | 34 | 630 | 618 |
一本A类 | 理工 | 3158上海交通大学医学院 | 6 | 650 | 630 |
一本A类 | 理工 | 3159上海对外贸易学院 | 12 | 533 | 515 |
一本A类 | 理工 | 3204南京航空航天大学 | 51 | 608 | 545 |
一本A类 | 理工 | 3208南京工业大学 | 45 | 531 | 497 |
一本A类 | 理工 | 3211江南大学 | 8 | 527 | 507 |
一本A类 | 理工 | 3212南京林业大学 | 16 | 531 | 479 |
一本A类 | 理工 | 3215南京农业大学 | 67 | 533 | 487 |
一本A类 | 理工 | 3401安徽大学 | 13 | 539 | 488 |
一本A类 | 理工 | 3727烟台大学 | 30 | 537 | 487 |
一本A类 | 理工 | 3741山东大学威海分校 | 31 | 535 | 502 |
一本A类 | 理工 | 4209武汉理工大学 | 81 | 562 | 533 |
一本A类 | 理工 | 4211华中农业大学 | 84 | 552 | 480 |
一本A类 | 理工 | 4407华南师范大学 | 13 | 530 | 473 |
一本A类 | 理工 | 4415深圳大学 | 29 | 584 | 519 |
一本A类 | 理工 | 4449广州医学院 | 7 | 553 | 535 |
一本A类 | 理工 | 5004重庆医科大学 | 25 | 607 | 569 |
一本A类 | 理工 | 5303云南农业大学 | 41 | 491 | 465 |
上一篇:云南:7月18日录取日报