院校 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 第一次征集 | 第二次征集 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 满族399; | 锡伯族401; |
|
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 满族436; | 锡伯族398; |
|
5002 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 满族323; | 朝鲜族330; | 锡伯族328; |
5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 满族374; | 满族452; |
|
5003 | 佳木斯大学 | 理工 | 满族416; | 朝鲜族383; |
|
5003 | 佳木斯大学 | 文史 | 赫哲族330; | 达斡尔族 |
|
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 满族440; | 朝鲜族370; |
|
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 满族432; | 鄂伦春族427; |
|
5006 | 黑龙江八一 | 理工 | 满族404; | 蒙古族378; |
|
5006 | 黑龙江八一 | 文史 | 满族385; | 朝鲜族432; |
|
5007 | 黑龙江中医 | 理工 | 满族414; |
|
|
5008 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 满族391; | 锡伯族354; |
|
5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 满族336; |
|
|
5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 满族405; | 朝鲜族407; | 锡伯族351; |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 满族415; |
|
|
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 满族424; | 锡伯族421; |
|
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 满族373; |
| 鄂温克族401 |
5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 满族380; | 满族429; |
|
5012 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 满族344; | 满族421; |
|
5013 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 满族405; |
| 锡伯族337; |
5014 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 满族389; |
| 锡伯族364; |
5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 满族335; |
| 蒙古族375; |
5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 满族354; | 满族435; |
|