院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低 | 补报 |
1241 | 中北大学 | 理工 | 467 | 526 |
1262 | 南通大学 | 文史 | 467 | 508 |
1290 | 湖南科技大学 | 理工 | 468 | 529 |
2001 | 西南民族大学 | 理工 | 464(预科441) | 506 |
2002 | 西北民族大学 | 文史 | 468(预科464) |
|
2002 | 西北民族大学 | 理工 | 464(预科464) |
|
2003 | 北方民族大学 | 文史 | 468(预科439) | 479(汉族考生530) |
2003 | 北方民族大学 | 理工 | 482(预科430) | 465(汉族考生500) |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 465 | 501 |
2205 | 北京联合大学 | 理工 | 465 | 524 |
2216 | 天津工程师范学院 | 理工 | 471 | 528 |
2220 | 唐山师范学院 | 理工 | 464 | 484 |
2223 | 石家庄经济学院 | 文史 | 471 | 524 |
2233 | 衡水学院 | 文史 | 471 | 467 |
2233 | 衡水学院 | 理工 | 466 | 466 |
2239 | 太原科技大学 | 理工 | 476 | 509 |
2241 | 山西农业大学 | 文史 | 473 | 499 |
2241 | 山西农业大学 | 理工 | 465 | 501 |
2246 | 山西大同大学 | 文史 | 494 | 495 |
2246 | 山西大同大学 | 理工 | 472 | 482 |
2248 | 运城学院 | 理工 | 465 | 467 |
2253 | 长治学院 | 文史 |
| 484 |
2253 | 长治学院 | 理工 |
| 475 |
2255 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 472 | 469 |
2255 | 内蒙古科技大学 | 理工 |
| 472 |
2256 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 469(蒙语授课437) | 493 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 464(蒙语授课406) | 476 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 468(蒙语授课458) | 487 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 蒙语授课394 | 464 |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 468 | 465 |
2266 | 沈阳化工学院 | 理工 | 465 | 520 |
2276 | 沈阳师范大学 | 理工 | 464 | 491 |
2293 | 吉林师范大学 | 理工 |
| 513 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 471 | 494 |
2299 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 468 | 495 |
2318 | 淮阴师范学院 | 文史 | 501 | 478 |
2318 | 淮阴师范学院 | 理工 | 482 | 479 |
2321 | 淮阴工学院 | 理工 | 473 | 474 |
2322 | 江苏技术师范学院 | 文史 | 470 | 493 |
2326 | 绍兴文理学院 | 理工 | 468 | 512 |
2334 | 安徽师范大学 | 理工 | 474 | 497 |
2341 | 合肥学院 | 理工 | 483 | 485 |
2347 | 泉州师范学院 | 理工 | 490 | 480 |
2365 | 赣南医学院 | 理工 | 464 | 500 |
2368 | 济南大学 | 理工 | 466 | 542 |
2373 | 山东农业大学 | 文史 | 511 | 544 |
2378 | 山东中医药大学 | 理工 | 469 | 545 |
2380 | 山东师范大学 | 理工 | 469 | 516 |
2383 | 德州学院 | 理工 | 474 | 469 |
2386 | 临沂师范学院 | 文史 | 467 | 479 |
2386 | 临沂师范学院 | 理工 | 470 | 481 |
2387 | 泰山学院 | 文史 | 467 | 477 |
2392 | 潍坊学院 | 理工 | 466 | 488 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 466 | 510 |
2395 | 山东工商学院 | 理工 | 464 | 518 |
2402 | 洛阳理工学院 | 理工 | 466 | 478 |
2413 | 中原工学院 | 理工 | 507 | 500 |
2415 | 河南城建学院 | 文史 |
| 472 |
2415 | 河南城建学院 | 理工 |
| 471 |
2417 | 长江大学 | 理工 | 465 | 503 |
2418 | 武汉工程大学 | 文史 | 471 | 552 |
2418 | 武汉工程大学 | 理工 | 464 | 541 |
2423 | 湖北民族学院 | 文史 | 484 | 475 |
2423 | 湖北民族学院 | 理工 |
| 483 |
2431 | 三峡大学 | 文史 | 486 | 511 |
2433 | 吉首大学 | 文史 | 479 | 505 |
2442 | 邵阳学院 | 理工 | 467 | 479 |
2444 | 湖南文理学院 | 理工 |
| 469 |
2448 | 南华大学 | 理工 | 477 | 523 |
2449 | 湖南工程学院 | 理工 | 466 | 491 |
2451 | 广州体育学院 | 文史 |
| 479 |
2456 | 广西工学院 | 理工 | 476 | 481 |
2457 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 464 | 527 |
2461 | 巢湖学院 | 理工 |
| 468 |
2469 | 重庆师范大学 | 文史 | 467 | 514 |
2469 | 重庆师范大学 | 理工 | 473 | 479 |
2470 | 重庆文理学院 | 文史 |
| 489 |
2470 | 重庆文理学院 | 理工 |
| 494 |
2497 | 贵州财经学院 | 理工 | 467 | 475 |
2501 | 西南林学院 | 理工 | 474 | 489 |
2504 | 云南中医学院 | 文史 | 468 | 504 |
2504 | 云南中医学院 | 理工 | 511 | 496 |
2515 | 陕西中医学院 | 文史 |
| 470 |
2515 | 陕西中医学院 | 理工 | 483 | 470 |
2517 | 陕西理工学院 | 理工 | 479 | 480 |
2518 | 宝鸡文理学院 | 理工 |
| 489 |
2526 | 西安财经学院 | 理工 | 485 | 521 |
2531 | 西北师范大学 | 理工 | 497 | 490 |
2536 | 青海师范大学 | 理工 | 470 | 475 |
2543 | 湖南工学院 | 理工 | 477 | 480 |
2550 | 福建医科大学 | 理工 | 469 | 541 |
2554 | 内蒙古财经学院 | 文史 | 480(蒙语授课449) |
|
2558 | 安徽中医学院 | 理工 | 485 | 483 |
2562 | 桂林理工大学 | 理工 | 500 |
|
2575 | 内蒙古科技大学 | 理工 |
| 477 |
2576 | 邯郸学院 | 文史 | 468 | 495 |
2580 | 漳州师范学院 | 文史 | 470 | 480 |
2605 | 哈尔滨理工大学 | 文史 | 467 | 524 |
2611 | 牡丹江医学院 | 文史 | 467 | 485 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 467 | 491 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 469 | 477 |
2618 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 467 | 494 |
2618 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 464 | 486 |