你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
1649 | 昆明学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1650 | 昆明学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
1651 | 昆明学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
1652 | 昆明理工大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1653 | 昆明理工大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
1654 | 云南农业大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1655 | 云南农业大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1656 | 云南农业大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1657 | 西南林业大学 | 050223* | 越南语 | 四年 | 文学 | |
1658 | 西南林业大学 | 070303W | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
1659 | 西南林业大学 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1660 | 西南林业大学 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 工学 | |
1661 | 昆明医学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1662 | 昆明医学院 | 100204S | 营养学 | 四年 | 理学 | |
1663 | 昆明医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1664 | 大理学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1665 | 大理学院 | 090501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
1666 | 大理学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1667 | 云南中医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1668 | 云南师范大学 | 050216△ | 缅甸语 | 四年 | 文学 | |
1669 | 云南师范大学 | 050402 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 文学 | |
1670 | 云南师范大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1671 | 云南师范大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1672 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1673 | 曲靖师范学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1674 | 保山学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1675 | 保山学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
1676 | 保山学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1677 | 红河学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1678 | 红河学院 | 050216△ | 缅甸语 | 四年 | 文学 | |
1679 | 红河学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1680 | 红河学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1681 | 玉溪师范学院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | 教育学 | |
1682 | 玉溪师范学院 | 050216△ | 缅甸语 | 四年 | 文学 | |
1683 | 玉溪师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
1684 | 玉溪师范学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1685 | 楚雄师范学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
1686 | 楚雄师范学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1687 | 楚雄师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1688 | 文山学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1689 | 文山学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1690 | 文山学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
1691 | 云南财经大学 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
1692 | 云南财经大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1693 | 云南财经大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1694 | 云南工商学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
1695 | 云南工商学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1696 | 云南工商学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1697 | 云南工商学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1698 | 云南警官学院 | 030506W | 警犬技术 | 四年 | 法学 | |
1699 | 云南警官学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1700 | 云南民族大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1701 | 云南民族大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1702 | 云南大学滇池学院※ | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
1703 | 云南大学滇池学院※ | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
1704 | 云南大学滇池学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1705 | 云南师范大学商学院※ | 050223* | 越南语 | 四年 | 文学 | |
1706 | 云南师范大学商学院※ | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
1707 | 云南师范大学商学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1708 | 云南师范大学商学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1709 | 昆明医学院海源学院※ | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
1710 | 昆明医学院海源学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1711 | 云南艺术学院文华学院※ | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
1712 | 云南艺术学院文华学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
1713 | 云南师范大学文理学院※ | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
1714 | 云南师范大学文理学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1715 | 云南师范大学文理学院※ | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1716 | 昆明理工大学津桥学院※ | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1717 | 昆明理工大学津桥学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。