文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

广东省2010年二B院校理科征集志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低排位
10822 广东白云学院 978 978 505 162352
10841 辽宁对外经贸学院 2 2 505 162148
10846 江西蓝天学院 1 1 559 103207
11122 三江学院 7 7 519 148668
11446 黑龙江东方学院 4 4 524 143370
11784 仰恩大学 4 4 513 154021
11834 黄河科技学院 16 16 514 153825
12059 广东培正学院 332 362 519 148009
12362 武汉生物工程学院 1 1 575 83708
12617 华南理工大学广州汽车学院 639 739 519 148350
12618 广州大学华软软件学院 1149 1149 506 161098
12621 广东商学院华商学院 304 304 522 144987
12622 广东海洋大学寸金学院 1409 730 500 -
12623 华南农业大学珠江学院 782 782 505 162121
12653 湖南农业大学东方科技学院 6 6 500 166769
12656 中南林业科技大学涉外学院 2 2 563 98349
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 540 125779
12659 衡阳师范学院南岳学院 2 2 550 114166
12662 吉首大学张家界学院 13 3 500 -
12668 广东技术师范学院天河学院 968 868 500 -
12710 闽南理工学院 3 3 525 142725
12713 西安外事学院 7 6 500 -
12714 西安翻译学院 10 10 508 159676
12715 西京学院 4 4 520 147772
12792 浙江越秀外国语学院 4 4 539 127158
13001 宁波大红鹰学院 5   500 -
13121 西安思源学院 5 5 545 120015
13200 沈阳航空航天大学北方科技学院 6 6 522 145186
13207 大连交通大学信息工程学院 6 6 512 155006
13212 大连医科大学中山学院 1 1 561 100272
13218 东北财经大学津桥商学院 1   500 -
13234 湖北大学知行学院 3 3 530 136834
13246 长江大学文理学院 5 5 540 125449
13248 湖北汽车工业学院科技学院 1   500 -
13262 华中科技大学文华学院 1 1 552 111619
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 17 17 515 152432
13284 温州医学院仁济学院 2 2 539 126980
13287 湖州师范学院求真学院 12 3 500 -
13288 绍兴文理学院元培学院 8 5 500 -
13289 温州大学瓯江学院 11   500 -
13291 嘉兴学院南湖学院 1 1 514 153821
13292 中国计量学院现代科技学院 2 1 500 -
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 3 2 500 -
13298 哈尔滨德强商务学院 25 25 500 166686
13328 云南大学旅游文化学院 20 20 520 147036
13330 云南师范大学商学院 1 1 563 97968
13332 昆明医学院海源学院 3 3 549 116038
13408 河北理工大学轻工学院 12 12 537 129592
13415 河北医科大学临床学院 1 1 578 78885
13417 华北电力大学科技学院 2 2 555 107617
13434 江西理工大学应用科学学院 2 2 558 103986
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 1 554 109865
13468 福州大学阳光学院 5 1 500 -
13472 福建师范大学协和学院 10 4 500 -
13507 河南理工大学万方科技学院 2 2 521 146148
13511 兰州商学院陇桥学院 7 7 506 160944
13515 兰州理工大学技术工程学院 2 1 500 -
13538 中北大学信息商务学院 2 1 500 -
13548 西南大学育才学院 4 4 537 129639
13560 新疆医科大学厚博学院 8 8 541 124439
13561 新疆财经大学商务学院 5   500 -
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 1 1 574 85188
13592 燕山大学里仁学院 1 1 539 127067
13593 石家庄铁道大学四方学院 2 2 533 133867
13601 长春工业大学人文信息学院 24 24 506 160946
13602 长春理工大学光电信息学院 6 3 500 -
13603 吉林财经大学信息经济学院 7 6 500 -
13604 吉林建筑工程学院城建学院 9 9 522 145196
13606 吉林农业大学发展学院 19 15 500 -
13618 安徽医科大学临床医学院 8 8 552 112257
13625 云南师范大学文理学院 11 11 528 139594
13626 昆明理工大学津桥学院 9 8 500 -
13627 重庆邮电大学移通学院 2 2 529 138036
13629 首都师范大学科德学院 2 1 500 -
13630 北京工商大学嘉华学院 1 1 516 151983
13631 大连东软信息学院 26 11 500 -
13638 广西大学行健文理学院 16 10 500 -
13639 广西工学院鹿山学院 42 42 501 165432
13641 广西师范大学漓江学院 3 2 500 -
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 18 15 500 -
13648 贵州财经学院商务学院 3 3 547 118120
13652 贵州师范大学求是学院 1   500 -
13653 遵义医学院医学与科技学院 2 2 555 108020
13657 广州大学松田学院 529 529 507 159920
13660 天津商业大学宝德学院 3 2 500 -
13661 天津医科大学临床医学院 9 9 547 118194
13662 东北师范大学人文学院 5 2 500 -
13666 武汉理工大学华夏学院 1 1 549 115934
13667 华南师范大学增城学院 525 525 504 162720
13668 成都理工大学工程技术学院 1 1 539 126530
13669 成都理工大学广播影视学院 1 1 509 157913
13672 四川师范大学成都学院 2 2 533 133528
13682 西安工业大学北方信息工程学院 5 5 538 128066
13890 北京航空航天大学北海学院 58 58 512 155856
13891 中国地质大学长城学院 3 3 523 144825
13894 西北工业大学明德学院 7 7 522 145061
13895 北京化工大学北方学院 1 1 501 166004
13897 天津理工大学中环信息学院 21 16 500 -
13898 北京科技大学天津学院 2 2 531 136299
13899 北京中医药大学东方学院 2 2 546 119002
13901 北京邮电大学世纪学院 1 1 526 141090
13904 北京工业大学耿丹学院 2 2 510 157633
13993 南通大学杏林学院 14 14 510 157026
13994 南京审计学院金审学院 1 1 577 80426
13997 青岛农业大学海都学院 2 2 542 123947
13998 曲阜师范大学杏坛学院 9 9 517 150875
14035 华中农业大学楚天学院 3 3 531 136091
14038 天津大学仁爱学院 13 13 519 148412
14043 四川音乐学院绵阳艺术学院 3   500 -
14087 天津财经大学珠江学院 6 6 522 145478
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 4 518 149177
14203 河海大学文天学院 4 4 515 152940
14206 同济大学浙江学院 21 21 525 142467

相关推荐

热门精选