广东省2010年普通高考第二批A类理科征集志愿出档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
10057 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 621 | 29519 |
10060 | 天津理工大学 | 11 | 11 | 600 | 51626 |
10063 | 天津中医药大学 | 1 | 1 | 612 | 38507 |
10065 | 天津师范大学 | 4 | 4 | 603 | 48100 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 1 | 1 | 596 | 57341 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 564 | 97424 |
10076 | 河北工程大学 | 2 | 2 | 595 | 58600 |
10077 | 石家庄经济学院 | 5 | 5 | 562 | 99692 |
10081 | 河北理工大学 | 14 | 14 | 600 | 51869 |
10089 | 河北医科大学 | 2 | 2 | 586 | 68794 |
10101 | 衡水学院 | 7 | 7 | 563 | 98786 |
10109 | 太原科技大学 | 2 | 2 | 597 | 54930 |
10110 | 中北大学 | 2 | 2 | 566 | 95249 |
10113 | 山西农业大学 | 10 | 10 | 574 | 84722 |
10117 | 长治医学院 | 10 | 10 | 572 | 87330 |
10118 | 山西师范大学 | 8 | 8 | 560 | 101880 |
10119 | 太原师范学院 | 3 | 3 | 559 | 103695 |
10120 | 山西大同大学 | 2 | 1 | 547 | - |
10127 | 内蒙古科技大学 | 9 | 9 | 563 | 98998 |
10128 | 内蒙古工业大学 | 8 | 8 | 566 | 94596 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 3 | 3 | 564 | 97567 |
10144 | 沈阳理工大学 | 3 | 3 | 587 | 68039 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 1 | 577 | 81166 |
10149 | 沈阳化工大学 | 6 | 6 | 563 | 98921 |
10160 | 辽宁医学院 | 2 | 2 | 565 | 96267 |
10167 | 渤海大学 | 2 | 2 | 597 | 55167 |
10169 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 550 | 114148 |
10186 | 长春理工大学 | 1 | 1 | 595 | 57897 |
10190 | 长春工业大学 | 7 | 7 | 591 | 63343 |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 3 | 3 | 555 | 108146 |
10201 | 北华大学 | 5 | 5 | 574 | 84579 |
10203 | 吉林师范大学 | 4 | 4 | 565 | 95722 |
10205 | 长春师范学院 | 8 | 3 | 547 | - |
10206 | 白城师范学院 | 6 | 4 | 547 | - |
10219 | 黑龙江科技学院 | 17 | 17 | 565 | 95774 |
10222 | 佳木斯大学 | 9 | 9 | 570 | 90043 |
10229 | 牡丹江医学院 | 4 | 4 | 568 | 91864 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 12 | 565 | 95289 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 11 | 565 | 96254 |
10234 | 哈尔滨学院 | 5 | 5 | 575 | 83677 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 1 | 576 | 81918 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 4 | 4 | 595 | 58500 |
10259 | 上海应用技术学院 | 6 | 6 | 601 | 50860 |
10289 | 江苏科技大学 | 1 | 1 | 605 | 46212 |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 588 | 67482 |
10324 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 547 | 117591 |
10347 | 湖州师范学院 | 9 | 9 | 577 | 80940 |
10349 | 绍兴文理学院 | 3 | 3 | 588 | 66250 |
10352 | 丽水学院 | 20 | 20 | 565 | 95507 |
10363 | 安徽工程大学 | 11 | 11 | 592 | 62373 |
10364 | 安徽农业大学 | 10 | 10 | 571 | 87863 |
10370 | 安徽师范大学 | 6 | 6 | 597 | 55608 |
10371 | 阜阳师范学院 | 5 | 5 | 559 | 103880 |
10373 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 563 | 98883 |
10381 | 淮南师范学院 | 3 | 0 | 547 | - |
10389 | 福建农林大学 | 4 | 4 | 580 | 77108 |
10392 | 福建医科大学 | 1 | 1 | 617 | 33139 |
10395 | 闽江学院 | 3 | 3 | 575 | 82724 |
10397 | 武夷学院 | 8 | 8 | 585 | 70752 |
10402 | 漳州师范学院 | 3 | 3 | 594 | 59865 |
10407 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 600 | 51617 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 15 | 15 | 565 | 95595 |
10412 | 江西中医学院 | 1 | 1 | 567 | 93584 |
10416 | 上饶师范学院 | 2 | 0 | 547 | - |
10417 | 宜春学院 | 19 | 19 | 570 | 89181 |
10418 | 赣南师范学院 | 10 | 10 | 566 | 94913 |
10419 | 井冈山大学 | 3 | 3 | 578 | 79951 |
10430 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 603 | 48250 |
10431 | 山东轻工业学院 | 14 | 14 | 579 | 78437 |
10434 | 山东农业大学 | 3 | 3 | 599 | 52674 |
10435 | 青岛农业大学 | 2 | 2 | 583 | 73120 |
10440 | 滨州医学院 | 2 | 2 | 564 | 97532 |
10446 | 曲阜师范大学 | 7 | 7 | 565 | 96447 |
10447 | 聊城大学 | 11 | 11 | 583 | 73529 |
10451 | 鲁东大学 | 7 | 7 | 595 | 57457 |
10452 | 临沂师范学院 | 15 | 15 | 556 | 106593 |
10453 | 泰山学院 | 5 | 5 | 557 | 106139 |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 558 | 105051 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 4 | 4 | 566 | 95111 |
10464 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 622 | 28006 |
10465 | 中原工学院 | 6 | 6 | 566 | 94710 |
10466 | 河南农业大学 | 5 | 5 | 582 | 74483 |
10471 | 河南中医学院 | 4 | 4 | 573 | 86208 |
10472 | 新乡医学院 | 2 | 2 | 604 | 47024 |
10475 | 河南大学 | 4 | 4 | 590 | 64405 |
10483 | 商丘师范学院 | 4 | 3 | 547 | - |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 8 | 8 | 587 | 68058 |
10496 | 武汉工业学院 | 1 | 1 | 601 | 51217 |
10513 | 湖北师范学院 | 3 | 3 | 566 | 94058 |
10519 | 襄樊学院 | 2 | 2 | 595 | 58483 |
10522 | 武汉体育学院 | 8 | 8 | 559 | 103777 |
10523 | 湖北美术学院 | 2 | 2 | 572 | 86549 |
10531 | 吉首大学 | 15 | 15 | 565 | 95778 |
10545 | 湘南学院 | 9 | 9 | 565 | 95728 |
10546 | 衡阳师范学院 | 3 | 3 | 565 | 96054 |
10547 | 邵阳学院 | 12 | 12 | 565 | 95424 |
10548 | 怀化学院 | 10 | 10 | 563 | 98483 |
10549 | 湖南文理学院 | 11 | 11 | 588 | 66458 |
10551 | 湖南科技学院 | 8 | 8 | 575 | 83808 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 10 | 565 | 95760 |
10576 | 韶关学院 | 1010 | 1011 | 566 | 94952 |
10578 | 韩山师范学院 | 123 | 123 | 574 | 84694 |
10579 | 湛江师范学院 | 56 | 56 | 575 | 83144 |
10582 | 嘉应学院 | 651 | 652 | 565 | 96115 |
10585 | 广州体育学院 | 14 | 14 | 587 | 68575 |
10587 | 星海音乐学院 | 1 | 1 | 600 | 52398 |
10588 | 广东技术师范学院 | 34 | 6 | 510(少数民族) | - |
10594 | 广西工学院 | 10 | 10 | 574 | 84094 |
10599 | 右江民族医学院 | 4 | 4 | 572 | 87465 |
10602 | 广西师范大学 | 1 | 1 | 621 | 28642 |
10603 | 广西师范学院 | 8 | 8 | 564 | 97312 |
10605 | 河池学院 | 20 | 20 | 561 | 100899 |
10606 | 玉林师范学院 | 15 | 15 | 557 | 106317 |
10623 | 西华大学 | 7 | 7 | 600 | 51327 |
10632 | 泸州医学院 | 6 | 6 | 575 | 82848 |
10638 | 西华师范大学 | 9 | 9 | 572 | 86782 |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 1 | 560 | 102208 |
10642 | 重庆文理学院 | 6 | 6 | 577 | 80172 |
10643 | 重庆三峡学院 | 10 | 10 | 573 | 85403 |
10647 | 长江师范学院 | 5 | 5 | 550 | 114501 |
10649 | 乐山师范学院 | 4 | 4 | 552 | 112195 |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 4 | 565 | 96186 |
10661 | 遵义医学院 | 4 | 4 | 590 | 63685 |
10662 | 贵阳中医学院 | 4 | 4 | 575 | 83600 |
10664 | 遵义师范学院 | 4 | 4 | 561 | 101335 |
10667 | 安顺学院 | 5 | 3 | 547 | - |
10674 | 昆明理工大学 | 2 | 2 | 601 | 50595 |
10676 | 云南农业大学 | 4 | 4 | 587 | 68140 |
10677 | 西南林业大学 | 6 | 6 | 566 | 95233 |
10679 | 大理学院 | 7 | 7 | 552 | 111322 |
10687 | 红河学院 | 7 | 7 | 564 | 96629 |
10709 | 西安工程大学 | 1 | 1 | 596 | 56787 |
10716 | 陕西中医学院 | 2 | 2 | 564 | 97264 |
10719 | 延安大学 | 8 | 8 | 580 | 76260 |
10720 | 陕西理工学院 | 3 | 3 | 567 | 93396 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 5 | 5 | 551 | 113700 |
10722 | 咸阳师范学院 | 6 | 6 | 556 | 107495 |
10723 | 渭南师范学院 | 6 | 0 | 547 | - |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 2 | 547 | - |
10736 | 西北师范大学 | 4 | 4 | 587 | 67861 |
10739 | 天水师范学院 | 5 | 0 | 547 | - |
10742 | 西北民族大学 | 56 | 56 | 565 | 96173 |
10743 | 青海大学 | 2 | 2 | 597 | 55923 |
10748 | 青海民族大学 | 2 | 2 | 560 | 101612 |
10758 | 新疆农业大学 | 14 | 10 | 547 | - |
10759 | 石河子大学 | 9 | 9 | 555 | 107921 |
10762 | 新疆师范大学 | 3 | 1 | 547 | - |
10766 | 新疆财经大学 | 5 | 5 | 548 | 116450 |
10878 | 安徽建筑工业学院 | 1 | 1 | 550 | 114959 |
10904 | 枣庄学院 | 10 | 2 | 547 | - |
10918 | 黄淮学院 | 3 | 3 | 548 | 116701 |
10919 | 平顶山学院 | 2 | 2 | 563 | 98723 |
10920 | 黄石理工学院 | 6 | 6 | 562 | 99294 |
10927 | 咸宁学院 | 2 | 2 | 569 | 90333 |
11048 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 595 | 58092 |
11049 | 淮阴工学院 | 2 | 2 | 563 | 98558 |
11053 | 徐州工程学院 | 5 | 5 | 561 | 101463 |
11058 | 宁波工程学院 | 1 | 1 | 604 | 47507 |
11067 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 566 | 95196 |
11070 | 洛阳理工学院 | 16 | 16 | 594 | 59512 |
11072 | 江汉大学 | 5 | 5 | 574 | 84859 |
11077 | 长沙学院 | 6 | 6 | 595 | 58589 |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 561 | 101127 |
11100 | 琼州学院 | 25 | 25 | 576 | 81488 |
11104 | 华北科技学院 | 7 | 7 | 577 | 80220 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 8 | 8 | 580 | 76613 |
11318 | 江西科技师范学院 | 8 | 8 | 564 | 96738 |
11336 | 荆楚理工学院 | 2 | 2 | 562 | 99334 |
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 581 | 76228 |
11354 | 梧州学院 | 4 | 4 | 569 | 91167 |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 553 | 111077 |
11407 | 北方民族大学 | 8 | 8 | 559 | 103197 |
11437 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 568 | 92739 |
11458 | 上海电机学院 | 4 | 4 | 601 | 50769 |
11460 | 南京晓庄学院 | 3 | 3 | 564 | 97752 |
11508 | 新余学院 | 8 | 8 | 558 | 104628 |
11510 | 山东交通学院 | 5 | 5 | 581 | 76020 |
11528 | 湖南工学院 | 2 | 2 | 568 | 91844 |
11551 | 重庆科技学院 | 10 | 10 | 590 | 64721 |
11556 | 文山学院 | 8 | 2 | 547 | - |
11607 | 钦州学院 | 3 | 3 | 562 | 99992 |
11629 | 北华航天工业学院 | 1 | 1 | 594 | 58859 |
11632 | 沈阳工程学院 | 1 | 1 | 581 | 75002 |
11641 | 淮海工学院 | 20 | 20 | 592 | 61582 |
11653 | 南阳理工学院 | 10 | 10 | 581 | 76160 |
11656 | 广东石油化工学院(原茂名学院) | 1277 | 1277 | 566 | 94828 |
11726 | 长春大学 | 4 | 4 | 570 | 90099 |
11765 | 河南城建学院 | 5 | 5 | 566 | 95165 |
11843 | 九江学院 | 1 | 1 | 596 | 56292 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 9 | 9 | 591(佛山市内) | 63677 |
16 | 16 | 578(佛山市外) | 79574 | ||
11937 | 四川警察学院 | 2 | 2 | 605 | 46324 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 5 | 5 | 573 | 85646 |
14101 | 太原工业学院 | 14 | 14 | 562 | 99426 |
14223 | 贵州师范学院 | 9 | 9 | 554 | 108954 |
14278 | 广东第二师范学院(原广东教育学院) | 27 | 27 | 597 | 55503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.此次投档为征集志愿第一次投档情况. | ||||
| 2.最低排位为第一次投档后排位情况,未投满档案的学校不标注投档排位. |