你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
院校代号 | 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 447.2 | |
2191 | 湖北大学职业技术学院 | 445.2 | |
2660 | 广西艺术学院 | 437.6 | |
3026 | 黄淮学院 | 410.8 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | *200 | |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 409.2 | |
4107 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 390 | |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 431.6 | |
7007 | 贵州商业高等专科学校 | 417.2 | |
7042 | 亳州师范高等专科学校 | 424.8 | |
7045 | 钦州学院 | 394.4 | |
7046 | 桂林师范高等专科学校 | 410.4 | 311.2 |
7048 | 铜仁学院 | 366.4 | 311.2 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 373.6 | |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 347.2 | |
7200 | 沙市职业大学 | 387.6 | |
7210 | 鄂州职业大学 | 395.2 | 311.2 |
7251 | 广东文艺职业学院 | 428.4 | |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 400.4 | |
7308 | 北京新圆明职业学院 | 473.6 | |
7309 | 海南科技职业学院 | 391.6 | |
7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 412 | |
7327 | 江西太阳能科技职业学院 | 366.4 | |
7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 375.6 | 381.2 |
7331 | 四川城市职业学院 | 396.8 | |
7760 | 西安欧亚学院 | 388.8 | |
7830 | 广东女子职业技术学院 | 311.2 | |
7970 | 海南职业技术学院 | 311.2 | |
8020 | 新余学院 | 454.4 | 370.4 |
8030 | 衡水学院 | 311.2 | |
8092 | 武汉城市职业学院 | 335.2 | |
8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 434.4 | |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 398 | |
8310 | 襄樊职业技术学院 | 386 | |
8340 | 景德镇高等专科学校 | 311.2 | |
8380 | 荆州职业技术学院 | 399.2 | |
8390 | 恩施职业技术学院 | 375.6 | |
8410 | 长江职业学院 | 332 | |
8450 | 湖北开放职业学院 | 372.8 | |
8460 | 黄冈职业技术学院 | 379.6 | 311.2 |
8470 | 武汉工贸职业学院 | 373.2 | |
8480 | 湖北国土资源职业学院 | 400 | |
8490 | 荆州教育学院 | 401.6 | 347.6 |
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 372.4 | |
8540 | 仙桃职业学院 | 366.4 | 367.2 |
8590 | 北京科技经营管理学院 | 311.2 | |
8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 416.4 | |
8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 405.6 | 413.6 |
8830 | 湖北艺术职业学院 | *158 | |
8880 | 天津艺术职业学院 | 311.2 | |
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 366.4 | |
9022 | 陕西服装艺术职业学院 | 453.2 | 311.2 |
9026 | 武汉交通职业学院 | 437.6 | |
9028 | 重庆传媒职业学院 | 416.8 | 391.6 |
9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 396 | 342.8 |
9046 | 江西科技职业学院 | 423.2 | |
9047 | 北京汇佳职业学院 | 427.2 | |
9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 352.4 | |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 311.2 | |
9131 | 珠海艺术职业学院 | 394.4 | 379.6 |
9133 | 江西服装职业技术学院 | 384.8 | 311.2 |
9153 | 江西大宇职业技术学院 | 366.4 | 311.2 |
9157 | 江南影视艺术职业学院 | 311.2 | |
9165 | 昆明艺术职业学院 | 311.2 | |
9169 | 柳州职业技术学院 | 311.2 | |
9177 | 昭通师范高等专科学校 | 387.2 | 311.2 |
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 460 | |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 378.8 | |
9234 | 鄂东职业技术学院 | 407.6 | |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 400.4 | |
9238 | 海南工商职业学院 | 470.4 | |
9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 366.4 | |
9288 | 北海艺术设计职业学院 | 395.2 | |
9309 | 北京吉利大学 | 317.6 | |
9338 | 顺德职业技术学院 | 423.2 | |
9344 | 私立华联学院 | 366.4 | |
9346 | 抚顺师范高等专科学校 | 366.4 | |
9393 | 贵州轻工职业技术学院 | 366.4 | |
9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 392 | |
9510 | 武汉商贸职业学院 | 319.2 | |
9516 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 350 | |
9518 | 湖北财税职业学院 | 385.6 | |
9520 | 武汉语言文化职业学院 | 375.2 | 341.6 |
9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 424.4 | |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 424.8 | |
9565 | 辽宁美术职业学院 | 399.6 | |
9580 | 武汉警官职业学院 | 393.6 | |
9591 | 中山职业技术学院 | 366.4 | |
9595 | 湖北青年职业学院 | 370.4 | |
9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 366.4 | |
9655 | 桂林山水职业学院 | 366.4 | |
9668 | 上海中华职业技术学院 | 500.8 | |
9712 | 上海震旦职业学院 | 409.2 | 311.2 |
9723 | 德化陶瓷职业技术学院 | 426 | |
9730 | 石家庄东方美术职业学院 | 437.6 | |
9790 | 江西城市职业学院 | 371.6 | 332 |
注:1、美术类投档成绩为(特征成绩×40%+美术类联考成绩×60%)×2 | |||
2、非美术类投档成绩为(特征成绩×40%+高职高专非美术类联考成绩×60%)×2 | |||
3、标*号的为自划线学校的文化投档分数线(不含专业成绩) |