你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
院校代号 | 院校名称 | 性别 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 文化分 |
1108 | 南京师范大学 | 男 | 401 | 275 |
女 | 393 | 278 | ||
1117 | 南京体育学院 | 男 | 365 | 234 |
女 | 358 | 248 | ||
1120 | 南京晓庄学院 | 男 | 364 | 249 |
女 | 364 | 251 | ||
1202 | 江苏科技大学 | 男 | 363 | 246 |
女 | 356 | 243 | ||
1222 | 常州大学 | 男 | 341 | 222 |
女 | 340 | 237 | ||
1271 | 苏州大学 | 男 | 393 | 280 |
女 | 389 | 276 | ||
1291 | 南通大学 | 男 | 364 | 244 |
女 | 345 | 226 | ||
1302 | 盐城师范学院 | 男 | 354 | 234 |
女 | 346 | 244 | ||
1321 | 中国矿业大学 | 男 | 371 | 250 |
女 | 376 | 260 | ||
1322 | 徐州师范大学 | 男 | 372 | 256 |
女 | 370 | 264 | ||
1324 | 徐州工程学院 | 男 | 348 | 218 |
女 | 344 | 236 | ||
1341 | 淮阴师范学院 | 男 | 348 | 230 |
女 | 347 | 239 | ||
1761 | 扬州大学 | 男 | 384 | 273 |
女 | 378 | 271 | ||
2106 | 华东师范大学 | 男 | 412 | 282 |
女 | 434 | 318 | ||
2111 | 上海师范大学 | 男 | 372 | 247 |
女 | 382 | 270 | ||
2119 | 上海体育学院 | 男 | 341 | 212 |
女 | 360 | 241 | ||
2209 | 杭州师范大学 | 男 | 361 | 245 |
女 | 358 | 241 | ||
2261 | 湖州师范学院 | 男 | 354 | 242 |
女 | 353 | 245 | ||
2309 | 安徽师范大学 | 男 | 363 | 228 |
女 | 371 | 253 | ||
2351 | 淮北师范大学 | 男 | 349 | 227 |
女 | 345 | 237 | ||
2410 | 三明学院 | 男 | 320 | 210 |
2501 | 江西财经大学 | 男 | 320 | 210 |
2502 | 华东交通大学 | 男 | 320 | 210 |
2505 | 南昌大学 | 男 | 343 | 231 |
2506 | 南昌航空大学 | 男 | 341 | 220 |
女 | 330 | 219 | ||
2507 | 江西科技师范学院 | 男 | 342 | 225 |
2521 | 江西理工大学 | 男 | 341 | 218 |
2541 | 东华理工大学 | 男 | 351 | 239 |
女 | 343 | 230 | ||
2602 | 济南大学 | 男 | 320 | 210 |
2635 | 潍坊学院 | 男 | 350 | 215 |
女 | 350 | 222 | ||
2642 | 聊城大学 | 男 | 331 | 218 |
女 | 358 | 246 | ||
2653 | 鲁东大学 | 男 | 349 | 225 |
女 | 355 | 242 | ||
3104 | 北京师范大学 | 男 | 408 | 281 |
女 | 407 | 276 | ||
3127 | 北京体育大学 | 男 | 409 | 275 |
女 | 404 | 271 | ||
3153 | 华北科技学院 | 男 | 335 | 221 |
女 | 329 | 219 | ||
3217 | 天津体育学院 | 男 | 336 | 220 |
女 | 363 | 245 | ||
3333 | 衡水学院 | 男 | 341 | 216 |
女 | 341 | 241 | ||
3362 | 邢台学院 | 男 | 320 | 210 |
女 | 310 | 210 | ||
3402 | 中北大学 | 男 | 341 | 222 |
女 | 314 | 214 | ||
3416 | 太原师范学院 | 男 | 334 | 222 |
4116 | 沈阳体育学院 | 男 | 356 | 222 |
女 | 350 | 242 | ||
4213 | 吉林体育学院 | 男 | 344 | 233 |
女 | 345 | 230 | ||
4312 | 哈尔滨师范大学 | 男 | 354 | 242 |
女 | 357 | 249 | ||
4325 | 哈尔滨体育学院 | 男 | 344 | 227 |
5151 | 河南理工大学 | 男 | 349 | 234 |
女 | 347 | 234 | ||
5198 | 商丘师范学院 | 男 | 331 | 217 |
女 | 333 | 217 | ||
5203 | 华中师范大学 | 男 | 383 | 264 |
女 | 376 | 265 | ||
5213 | 武汉体育学院 | 男 | 356 | 237 |
女 | 362 | 245 | ||
5243 | 长江大学 | 男 | 320 | 210 |
5261 | 湖北师范学院 | 男 | 353 | 233 |
5385 | 怀化学院 | 男 | 344 | 220 |
女 | 344 | 237 | ||
5423 | 广州体育学院 | 男 | 346 | 218 |
女 | 346 | 241 | ||
5602 | 海南师范大学 | 男 | 326 | 215 |
女 | 312 | 211 | ||
6106 | 成都理工大学 | 男 | 335 | 219 |
女 | 318 | 214 | ||
6108 | 成都体育学院 | 男 | 352 | 227 |
女 | 357 | 238 | ||
6115 | 四川理工学院 | 男 | 333 | 221 |
女 | 339 | 230 | ||
6144 | 绵阳师范学院 | 男 | 343 | 214 |
6310 | 黔南民族师范学院 | 男 | 320 | 210 |
6315 | 毕节学院 | 男 | 320 | 210 |
6402 | 云南师范大学 | 男 | 331 | 219 |
7103 | 陕西师范大学 | 男 | 367 | 256 |
7121 | 西安体育学院 | 男 | 354 | 215 |
女 | 343 | 232 | ||
7122 | 西安文理学院 | 男 | 346 | 227 |
女 | 353 | 223 | ||
7402 | 宁夏大学 | 男 | 331 | 212 |
女 | 340 | 223 |
注:当投档成绩相同时,按文化分再次排序,如仍相同,则全部投档。