文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

江西:2010年专科理工类院校一志愿投档情况统计表

统计时间:2010847  
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 备注
1 理工 0542 湖北师范学院 349  
2 理工 0831 贵州师范大学 268  
3 理工 1244 哈尔滨医科大学 411  
4 理工 1247 黑龙江中医药大学 200  
5 理工 1294 上海理工大学 430  
6 理工 1316 中国药科大学▲ 452  
7 理工 1544 华中科技大学★ 425  
8 理工 1548 武汉科技大学 447  
9 理工 2018 北京城市学院* 377  
10 理工 2019 防灾科技学院 200  
11 理工 2043 天津农学院 385  
12 理工 2049 中国民航大学 413  
13 理工 2072 石家庄经济学院 200  
14 理工 2081 河北工程大学 251  
15 理工 2084 北华航天工业学院 200  
16 理工 2089 衡水学院 200  
17 理工 2091 河北北方学院 200  
18 理工 2133 中北大学 340  
19 理工 2139 山西医科大学 366  
20 理工 2142 太原大学 243  
21 理工 2194 辽宁科技大学 284  
22 理工 2204 沈阳工程学院 359  
23 理工 2212 沈阳医学院 200  
24 理工 2214 辽宁对外经贸学院* 200  
25 理工 2229 长春工程学院 200  
26 理工 2230 长春工业大学 200  
27 理工 2236 吉林医药学院 200  
28 理工 2238 吉林农业科技学院 200  
29 理工 2284 上海应用技术学院 341  
30 理工 2287 上海工程技术大学 369  
31 理工 2289 上海第二工业大学 412  
32 理工 2290 上海立信会计学院 436  
33 理工 2291 上海商学院 423  
34 理工 2292 上海电机学院 340  
35 理工 2293 上海政法学院 359  
36 理工 2294 上海建桥学院* 200  
37 理工 2402 滁州学院 200  
38 理工 2421 闽江学院 200  
39 理工 2434 厦门理工学院 390  
40 理工 2485 菏泽学院 200  
41 理工 2492 烟台南山学院* 200  
42 理工 2507 中原工学院 200  
43 理工 2517 河南财经政法大学 200  
44 理工 2524 黄淮学院 200  
45 理工 2530 郑州师范学院 200  
46 理工 2541 武汉工程大学 298  
47 理工 2542 武汉纺织大学 200  
48 理工 2544 湖北工业大学 200  
49 理工 2545 湖北中医药大学 412  
50 理工 2546 湖北大学 200  
51 理工 2547 黄冈师范学院 200  
52 理工 2548 长江大学 200  
53 理工 2550 襄樊学院 200  
54 理工 2555 郧阳医学院 200  
55 理工 2559 湖北经济学院 395  
56 理工 2560 黄石理工学院 200  
57 理工 2563 武汉生物工程学院* 200  
58 理工 2564 荆楚理工学院 200  
59 理工 2608 长沙理工大学 382  
60 理工 2610 湖南工业大学 374  
61 理工 2614 吉首大学 200  
62 理工 2623 湖南工学院 200  
63 理工 2624 湖南警察学院 200  
64 理工 2626 湖南第一师范学院 236  
65 理工 2722 桂林电子科技大学 200  
66 理工 2723 桂林理工大学 200  
67 理工 2733 梧州学院 200  
68 理工 2734 钦州学院 200  
69 理工 2735 贺州学院 200  
70 理工 2737 广西民族师范学院 200  
71 理工 2753 海南医学院 330  
72 理工 2754 琼州学院 200  
73 理工 2774 重庆理工大学 341  
74 理工 2806 中国民用航空飞行学院 395  
75 理工 2831 贵州师范学院 200  
76 理工 2834 贵州财经学院 200  
77 理工 2843 毕节学院 200  
78 理工 2844 铜仁学院 200  
79 理工 2845 凯里学院 200  
80 理工 2846 兴义民族师范学院 200  
81 理工 2871 西安理工大学 200  
82 理工 2874 西安科技大学 358  
83 理工 2889 西安培华学院* 200  
84 理工 2891 西安翻译学院* 200  
85 理工 3464 中国石油大学胜利学院 200  
86 理工 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 200  
87 理工 3777 重庆大学城市科技学院 200  
88 理工 3792 成都理工大学工程技术学院 266  
89 理工 3793 电子科技大学成都学院 200  
90 理工 3875 西安科技大学高新学院 200  
91 理工 5001 北京青年政治学院 363  
92 理工 5041 天津医学高等专科学校 385  
93 理工 5072 河北金融学院 227  
94 理工 5074 承德石油高等专科学校 355  
95 理工 5080 沧州医学高等专科学校 200  
96 理工 5082 邢台医学高等专科学校 200  
97 理工 5132 太原电力高等专科学校 200  
98 理工 5133 山西财政税务专科学校 200  
99 理工 5134 吕梁学院 200  
100 理工 5173 集宁师范学院 200  
101 理工 5195 辽宁交通高等专科学校 200  
102 理工 5222 长春金融高等专科学校 200  
103 理工 5223 长春汽车工业高等专科学校 200  
104 理工 5226 长春医学高等专科学校 200  
105 理工 5228 白城医学高等专科学校 200  
106 理工 5241 哈尔滨金融学院 321  
107 理工 5242 鸡西大学 200  
108 理工 5245 鹤岗师范高等专科学校 200  
109 理工 5246 大庆医学高等专科学校 200  
110 理工 5281 上海医疗器械高等专科学校 395  
111 理工 5282 上海出版印刷高等专科学校 367  
112 理工 5283 上海旅游高等专科学校 369  
113 理工 5285 上海医药高等专科学校 371  
114 理工 5311 镇江市高等专科学校 200  
115 理工 5313 连云港师范高等专科学校 200  
116 理工 5351 浙江医药高等专科学校 200  
117 理工 5352 浙江水利水电专科学校 244  
118 理工 5354 浙江医学高等专科学校 402  
119 理工 5381 安徽中医药高等专科学校 200  
120 理工 5382 安徽医学高等专科学校 200  
121 理工 5383 池州学院 200  
122 理工 5384 淮南联合大学 200  
123 理工 5385 马鞍山师范高等专科学校 200  
124 理工 5389 亳州师范高等专科学校 200  
125 理工 5422 宁德师范学院 200  
126 理工 5424 福建商业高等专科学校 230  
127 理工 5425 厦门医学高等专科学校 200  
128 理工 5426 泉州医学高等专科学校 216  
129 理工 5501 中州大学 255  
130 理工 5502 开封大学 213  
131 理工 5505 河南机电高等专科学校 200  
132 理工 5507 焦作大学 200  
133 理工 5508 郑州电力高等专科学校 200  
134 理工 5514 信阳农业高等专科学校 200  
135 理工 5518 南阳医学高等专科学校 200  
136 理工 5520 商丘医学高等专科学校 200  
137 理工 5522 铁道警官高等专科学校 200 需面试合格后投档
138 理工 5543 湖北中医药高等专科学校 200  
139 理工 5545 武汉商业服务学院 200  
140 理工 5601 湖南财政经济学院 372  
141 理工 5602 湖南中医药高等专科学校 200  
142 理工 5604 怀化医学高等专科学校 200  
143 理工 5608 邵阳医学高等专科学校 200  
144 理工 5663 广州航海高等专科学校 356  
145 理工 5722 桂林航天工业高等专科学校 200  
146 理工 5723 桂林旅游高等专科学校 200  
147 理工 5724 桂林师范高等专科学校 200  
148 理工 5727 柳州师范高等专科学校 200  
149 理工 5751 琼台师范高等专科学校 200  
150 理工 5772 重庆电力高等专科学校 200  
151 理工 5773 重庆三峡医药高等专科学校 200  
152 理工 5792 成都电子机械高等专科学校 344  
153 理工 5793 四川烹饪高等专科学校 200  
154 理工 5794 成都纺织高等专科学校 200  
155 理工 5832 黔南民族医学高等专科学校 200  
156 理工 5833 遵义医药高等专科学校 200  
157 理工 5851 昆明冶金高等专科学校 200  
158 理工 5856 曲靖医学高等专科学校 200  
159 理工 5857 楚雄医药高等专科学校 200  
160 理工 5859 昭通师范高等专科学校 200  
161 理工 5871 西安航空技术高等专科学校 200  
162 理工 5874 西安电力高等专科学校 200  
163 理工 6001 北京科技经营管理学院* 374  
164 理工 6002 北京电子科技职业学院 372  
165 理工 6003 北京新圆明职业学院* 200  
166 理工 6004 北京北大方正软件职业技术学院* 200  
167 理工 6005 北京经济技术职业学院* 211  
168 理工 6007 北京培黎职业学院* 200  
169 理工 6008 北京吉利大学* 331  
170 理工 6009 北京社会管理职业学院 200  
171 理工 6041 天津职业大学 410  
172 理工 6047 天津电子信息职业技术学院 200  
173 理工 6048 天津机电职业技术学院 200  
174 理工 6050 天津中德职业技术学院 368  
175 理工 6051 天津公安警官职业学院 200  
176 理工 6053 天津交通职业学院 200  
177 理工 6061 天津海运职业学院 200  
178 理工 6063 天津城市职业学院 200  
179 理工 6075 石家庄职业技术学院 200  
180 理工 6077 秦皇岛职业技术学院 200  
181 理工 6099 石家庄邮电职业技术学院 200  
182 理工 6100 石家庄外语翻译职业学院* 200  
183 理工 6102 河北建材职业技术学院 200  
184 理工 6105 石家庄铁路职业技术学院 200  
185 理工 6114 石家庄医学高等专科学校* 200  
186 理工 6115 邢台职业技术学院 200  
187 理工 6116 河北石油职业技术学院 200  
188 理工 6117 石家庄外国语职业学院* 200  
189 理工 6119 石家庄人民医学高等专科学校* 200  
190 理工 6120 廊坊东方职业技术学院* 200  
191 理工 6131 山西建筑职业技术学院 200  
192 理工 6135 广播电影电视管理干部学院 200  
193 理工 6140 山西机电职业技术学院 200  
194 理工 6156 山西国际商务职业学院 200  
195 理工 6171 内蒙古建筑职业技术学院 200  
196 理工 6177 内蒙古交通职业技术学院 200  
197 理工 6191 渤海船舶职业学院 353  
198 理工 6193 大连职业技术学院 200  
199 理工 6209 大连东软信息技术职业学院* 200  
200 理工 6215 辽宁地质工程职业学院 307  
201 理工 6221 吉林交通职业技术学院 200  
202 理工 6222 辽源职业技术学院 200  
203 理工 6225 吉林工业职业技术学院 200  
204 理工 6231 吉林司法警官职业学院 200  
205 理工 6241 黑龙江建筑职业技术学院 200  
206 理工 6249 哈尔滨电力职业技术学院 200  
207 理工 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 200  
208 理工 6255 黑龙江工商职业技术学院 200  
209 理工 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院* 200  
210 理工 6277 黑龙江交通职业技术学院 200  
211 理工 6278 黑龙江畜牧兽医职业学院 200  
212 理工 6279 黑龙江农业经济职业学院 200  
213 理工 6281 上海新侨职业技术学院* 200  
214 理工 6282 上海东海职业技术学院* 200  
215 理工 6283 上海建峰职业技术学院 201  
216 理工 6284 上海济光职业技术学院* 200  
217 理工 6285 上海海事职业技术学院 229  
218 理工 6286 上海工商外国语职业学院* 200  
219 理工 6287 上海科学技术职业学院 242  
220 理工 6288 上海交通职业技术学院 200  
221 理工 6289 上海城市管理职业技术学院 209  
222 理工 6290 上海中侨职业技术学院* 200  
223 理工 6292 上海邦德职业技术学院* 200  
224 理工 6293 上海思博职业技术学院* 200  
225 理工 6294 上海立达职业技术学院* 200  
226 理工 6297 上海行健职业学院 200  
227 理工 6298 上海电子信息职业技术学院 200  
228 理工 6301 上海中华职业技术学院* 200  
229 理工 6302 上海震旦职业学院* 200  
230 理工 6303 上海民远职业技术学院* 200  
231 理工 6304 上海农林职业技术学院 200  
232 理工 6305 上海欧华职业技术学院* 200  
233 理工 6311 连云港职业技术学院 200  
234 理工 6312 紫琅职业技术学院* 200  
235 理工 6315 南京交通职业技术学院 351  
236 理工 6316 江苏畜牧兽医职业技术学院 200  
237 理工 6318 江苏海事职业技术学院 240  
238 理工 6319 无锡科技职业学院 200  
239 理工 6320 泰州职业技术学院 200  
240 理工 6321 常州信息职业技术学院 200  
241 理工 6322 常州轻工职业技术学院 200  
242 理工 6323 无锡城市职业技术学院 200  
243 理工 6325 江苏经贸职业技术学院 230  
244 理工 6328 苏州信息职业技术学院 200  
245 理工 6329 南京旅游职业学院 332  
246 理工 6330 南京工业职业技术学院 200  
247 理工 6331 江苏农林职业技术学院 200  
248 理工 6332 无锡职业技术学院 361  
249 理工 6333 南通农业职业技术学院 200  
250 理工 6334 南京铁道职业技术学院 327  
251 理工 6335 扬州市职业大学 200  
252 理工 6336 苏州工业职业技术学院 324  
253 理工 6337 常州纺织服装职业技术学院 200  
254 理工 6338 南京化工职业技术学院 200  
255 理工 6339 常州工程职业技术学院 200  
256 理工 6340 苏州高博软件技术职业学院* 200  
257 理工 6341 太湖创意职业技术学院* 200  
258 理工 6343 常州机电职业技术学院 200  
259 理工 6344 苏州农业职业技术学院 200  
260 理工 6345 昆山登云科技职业学院* 200  
261 理工 6346 苏州港大思培科技职业学院* 200  
262 理工 6347 南通纺织职业技术学院 200  
263 理工 6348 苏州卫生职业技术学院 200  
264 理工 6349 江苏信息职业技术学院 200  
265 理工 6350 绍兴职业技术学院 200  
266 理工 6351 浙江工业职业技术学院 200  
267 理工 6352 浙江工贸职业技术学院 275  
268 理工 6353 台州职业技术学院 200  
269 理工 6354 浙江经贸职业技术学院 386  
270 理工 6355 浙江纺织服装职业技术学院 246  
271 理工 6356 浙江商业职业技术学院 362  
272 理工 6357 金华职业技术学院 200  
273 理工 6358 宁波职业技术学院 265  
274 理工 6359 丽水职业技术学院 200  
275 理工 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 200  
276 理工 6361 浙江工商职业技术学院 200  
277 理工 6362 浙江金融职业学院 378  
278 理工 6363 浙江交通职业技术学院 200  
279 理工 6364 浙江机电职业技术学院 371  
280 理工 6365 浙江邮电职业技术学院 200  
281 理工 6366 浙江经济职业技术学院 336  
282 理工 6367 浙江国际海运职业技术学院 235  
283 理工 6368 义乌工商职业技术学院 295  
284 理工 6369 浙江同济科技职业学院 200  
285 理工 6370 温州科技职业学院 200  
286 理工 6371 浙江旅游职业学院 373  
287 理工 6372 杭州科技职业技术学院 296  
288 理工 6373 宁波天一职业技术学院 200  
289 理工 6374 湖州职业技术学院 200  
290 理工 6375 嘉兴职业技术学院 200  
291 理工 6376 温州职业技术学院 200  
292 理工 6377 杭州职业技术学院 200  
293 理工 6378 宁波城市职业技术学院 200  
294 理工 6379 浙江建设职业技术学院 200  
295 理工 6380 台州科技职业学院 200  
296 理工 6381 安徽机电职业技术学院 200  
297 理工 6382 淮北职业技术学院 200  
298 理工 6383 安徽警官职业学院 200  
299 理工 6384 安徽绿海商务职业学院* 200  
300 理工 6385 马鞍山职业技术学院 200  
301 理工 6386 安徽职业技术学院 200  
302 理工 6403 安徽新闻出版职业技术学院 200  
303 理工 6421 福建交通职业技术学院 200  
304 理工 6423 闽南理工学院* 200  
305 理工 6424 泉州纺织服装职业学院* 200  
306 理工 6425 漳州职业技术学院 200  
307 理工 6426 泉州理工职业学院* 200  
308 理工 6429 厦门海洋职业技术学院 265  
309 理工 6430 福建华南女子职业学院* 200  
310 理工 6433 福建卫生职业技术学院 200  
311 理工 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 200  
312 理工 6435 闽北职业技术学院 200  
313 理工 6437 泉州经贸职业技术学院 200  
314 理工 6439 厦门城市职业学院 200  
315 理工 6441 厦门软件职业技术学院* 200  
316 理工 6442 福建信息职业技术学院 200  
317 理工 6445 泉州泰山航海职业学院* 200  
318 理工 6446 湄洲湾职业技术学院 200  
319 理工 6447 武夷山职业学院* 200  
320 理工 6448 黎明职业大学 200  
321 理工 6449 漳州卫生职业学院 200  
322 理工 6450 厦门华夏职业学院* 200  
323 理工 6451 福建生物工程职业技术学院 200  
324 理工 6453 厦门南洋职业学院* 200  
325 理工 6454 福州职业技术学院 200  
326 理工 6456 漳州吉马印刷职业技术学院* 200  
327 理工 6457 厦门安防科技职业学院 200  
328 理工 6458 厦门华天涉外职业技术学院* 200  
329 理工 6459 泉州轻工职业学院 200  
330 理工 6461 山东商业职业技术学院 200  
331 理工 6462 济南铁道职业技术学院 200  
332 理工 6465 枣庄科技职业学院* 200  
333 理工 6466 山东力明科技职业学院* 200  
334 理工 6467 山东化工职业学院 200  
335 理工 6468 山东外国语职业学院 200  
336 理工 6469 青岛飞洋职业技术学院* 200  
337 理工 6471 青岛港湾职业技术学院 200  
338 理工 6473 青岛求实职业技术学院* 200  
339 理工 6474 青岛恒星职业技术学院* 200  
340 理工 6477 青岛酒店管理职业技术学院 281  
341 理工 6478 山东畜牧兽医职业学院 200  
342 理工 6480 山东杏林科技职业学院* 200  
343 理工 6481 日照职业技术学院 200  
344 理工 6482 山东协和职业技术学院* 200  
345 理工 6483 威海职业学院 200  
346 理工 6488 山东水利职业学院 200  
347 理工 6490 山东万杰医学院* 200  
348 理工 6492 山东城市建设职业学院 200  
349 理工 6493 济南工程职业技术学院 200  
350 理工 6494 菏泽家政职业学院 200  
351 理工 6495 山东旅游职业学院 200  
352 理工 6497 青岛黄海职业学院* 200  
353 理工 6498 山东华宇职业技术学院* 200  
354 理工 6499 山东药品食品职业学院 200  
355 理工 6502 黄河水利职业技术学院 200  
356 理工 6506 河南工业职业技术学院 200  
357 理工 6525 郑州铁路职业技术学院 200  
358 理工 6526 河南经贸职业学院 200  
359 理工 6527 郑州布瑞达理工职业学院* 200  
360 理工 6543 武汉职业技术学院 272  
361 理工 6544 武汉船舶职业技术学院 282  
362 理工 6547 湖北职业技术学院 200  
363 理工 6548 武汉航海职业技术学院 200  
364 理工 6554 湖北交通职业技术学院 200  
365 理工 6559 武汉工程职业技术学院 200  
366 理工 6562 武汉软件工程职业学院 200  
367 理工 6563 武汉电力职业技术学院 200  
368 理工 6564 湖北城市建设职业技术学院 200  
369 理工 6565 湖北水利水电职业技术学院 200  
370 理工 6566 武汉商贸职业学院* 200  
371 理工 6578 武汉铁路职业技术学院 286  
372 理工 6579 湖北生物科技职业学院 200  
373 理工 6584 湖北生态工程职业技术学院 200  
374 理工 6586 湖北财税职业学院 200  
375 理工 6587 沙市职业大学 200  
376 理工 6588 武汉外语外事职业学院* 200  
377 理工 6589 湖北国土资源职业学院 200  
378 理工 6590 三峡电力职业学院 200  
379 理工 6591 湖北科技职业学院* 200  
380 理工 6592 鄂州职业大学 200  
381 理工 6593 武汉城市职业学院 200  
382 理工 6601 长沙航空职业技术学院 200  
383 理工 6602 长沙民政职业技术学院 200  
384 理工 6603 湖南工业职业技术学院 200  
385 理工 6605 湖南交通职业技术学院 200  
386 理工 6607 湖南信息职业技术学院 200  
387 理工 6611 湖南铁道职业技术学院 200  
388 理工 6612 永州职业技术学院 200  
389 理工 6613 湖南大众传媒职业技术学院 200  
390 理工 6614 长沙通信职业技术学院 200  
391 理工 6615 湘潭职业技术学院 200  
392 理工 6616 湖南商务职业技术学院 200  
393 理工 6618 娄底职业技术学院 200  
394 理工 6619 张家界航空工业职业技术学院 200  
395 理工 6620 湖南工程职业技术学院 200  
396 理工 6621 长沙环境保护职业技术学院 200  
397 理工 6623 湖南机电职业技术学院 200  
398 理工 6624 保险职业学院 200  
399 理工 6625 湖南电子科技职业学院* 200  
400 理工 6627 常德职业技术学院 200  
401 理工 6628 岳阳职业技术学院 200  
402 理工 6629 湖南理工职业技术学院 200  
403 理工 6632 湖南城建职业技术学院 200  
404 理工 6633 湖南石油化工职业技术学院 200  
405 理工 6634 湖南网络工程职业学院 200  
406 理工 6637 湖南生物机电职业技术学院 200  
407 理工 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 200  
408 理工 6640 湘西民族职业技术学院 200  
409 理工 6642 衡阳财经工业职业技术学院 200  
410 理工 6643 湖南同德职业学院* 200  
411 理工 6644 湖南电气职业技术学院 200  
412 理工 6645 湖南现代物流职业技术学院 200  
413 理工 6647 湖南信息科学职业学院* 200  
414 理工 6648 长沙南方职业学院* 200  
415 理工 6652 湖南交通工程职业技术学院 299  
416 理工 6653 湖南铁路科技职业技术学院 200  
417 理工 6654 湖南科技职业学院 200  
418 理工 6656 湖南化工职业技术学院 200  
419 理工 6657 湖南民族职业学院 200  
420 理工 6658 湖南安全技术职业学院 200  
421 理工 6660 湖南外国语职业学院* 200  
422 理工 6661 广东司法警官职业学院 258  
423 理工 6662 广东轻工职业技术学院 200  
424 理工 6663 广州番禺职业技术学院 223  
425 理工 6664 广东水利电力职业技术学院 200  
426 理工 6665 深圳职业技术学院 372  
427 理工 6666 广东农工商职业技术学院 200  
428 理工 6668 广东建设职业技术学院 218  
429 理工 6669 广东纺织职业技术学院 251  
430 理工 6670 肇庆科技职业技术学院* 200  
431 理工 6672 河源职业技术学院 200  
432 理工 6674 清远职业技术学院 200  
433 理工 6676 珠海艺术职业学院* 200  
434 理工 6677 广东食品药品职业学院 266  
435 理工 6678 民办南华工商学院* 200  
436 理工 6679 私立华联学院* 329  
437 理工 6680 广州华夏职业学院* 200  
438 理工 6681 广州民航职业技术学院 200  
439 理工 6684 广州华商职业学院* 200  
440 理工 6685 东莞南博职业技术学院* 238  
441 理工 6686 顺德职业技术学院 258  
442 理工 6687 惠州经济职业技术学院* 200  
443 理工 6689 广东工贸职业技术学院 200  
444 理工 6690 南海东软信息技术职业学院* 200  
445 理工 6691 广州城建职业学院* 200  
446 理工 6693 汕头职业技术学院 200  
447 理工 6697 广州工程技术职业学院 200  
448 理工 6699 江门职业技术学院 200  
449 理工 6704 湛江现代科技职业学院* 200  
450 理工 6705 广东交通职业技术学院 200  
451 理工 6706 广州城市职业学院 200  
452 理工 6707 广州工商职业技术学院* 200  
453 理工 6712 广东工程职业技术学院 200  
454 理工 6714 中山职业技术学院 353  
455 理工 6716 广州铁路职业技术学院 265  
456 理工 6722 广西机电职业技术学院 200  
457 理工 6735 邕江大学* 200  
458 理工 6745 柳州职业技术学院 200  
459 理工 6748 广西现代职业技术学院 200  
460 理工 6751 海南职业技术学院 200  
461 理工 6754 海南软件职业技术学院 200  
462 理工 6755 海南政法职业学院 200  
463 理工 6758 海南经贸职业技术学院 200  
464 理工 6759 海南外国语职业学院 386  
465 理工 6760 三亚航空旅游职业学院* 200  
466 理工 6761 海南科技职业学院 200  
467 理工 6762 三亚理工职业学院* 200  
468 理工 6772 重庆工业职业技术学院 200  
469 理工 6773 重庆工程职业技术学院 200  
470 理工 6774 重庆城市管理职业学院 200  
471 理工 6776 重庆信息技术职业学院* 200  
472 理工 6785 重庆工商职业学院 200  
473 理工 6793 四川交通职业技术学院 200  
474 理工 6795 四川工程职业技术学院 200  
475 理工 6798 四川建筑职业技术学院 200  
476 理工 6809 南充职业技术学院 343  
477 理工 6815 四川财经职业学院 200  
478 理工 6816 四川科技职业学院 200  
479 理工 6817 成都农业科技职业学院 200  
480 理工 6831 贵州航天职业技术学院 200  
481 理工 6832 贵州交通职业技术学院 200  
482 理工 6833 贵州电子信息职业技术学院 200  
483 理工 6834 安顺职业技术学院 200  
484 理工 6835 贵阳职业技术学院 200  
485 理工 6836 贵州轻工职业技术学院 200  
486 理工 6837 铜仁职业技术学院 200  
487 理工 6839 黔东南民族职业技术学院 200  
488 理工 6855 云南农业职业技术学院 200  
489 理工 6861 云南国防工业职业技术学院 200  
490 理工 6862 云南林业职业技术学院 200  
491 理工 6866 云南国土资源职业学院 200  
492 理工 6867 云南经济管理职业学院 319  
493 理工 6877 西安航空职业技术学院 200  
494 理工 6879 西安思源学院* 200  
495 理工 6887 陕西铁路工程职业技术学院 200  
496 理工 6889 西安职业技术学院 200  
497 理工 6893 西安铁路职业技术学院 200  
498 理工 6894 西安医学高等专科学校* 200  
499 理工 6924 兰州石化职业技术学院 367  
500 理工 6982 新疆石河子职业技术学院 200  
501 理工 8001 江西师范大学 434  
502 理工 8002 江西警察学院 200 需面试合格后投档
503 理工 8101 南昌大学▲ 372  
504 理工 8102 江西财经大学 430  
505 理工 8121 南昌大学▲ 299  
506 理工 8151 南昌大学 264  
507 理工 8161 南昌大学(中外合作办学) 200  
508 理工 8162 南昌大学(中外合作办学) 200  
509 理工 8201 江西农业大学 380  
510 理工 8202 华东交通大学 412  
511 理工 8203 江西理工大学 383  
512 理工 8204 东华理工大学 314  
513 理工 8205 南昌航空大学 421  
514 理工 8206 景德镇陶瓷学院 323  
515 理工 8208 江西中医学院 387  
516 理工 8209 赣南医学院 399  
517 理工 8210 赣南师范学院 373  
518 理工 8211 江西科技师范学院 337  
519 理工 8213 宜春学院 327  
520 理工 8215 上饶师范学院 236  
521 理工 8216 井冈山大学 334  
522 理工 8217 九江学院 340  
523 理工 8218 南昌工程学院 388  
524 理工 8219 江西蓝天学院* 140  
525 理工 8220 南昌理工学院* 176  
526 理工 8229 新余学院 200  
527 理工 8257 九江学院 200  
528 理工 8265 南昌航空大学(中外合作办学) 202  
529 理工 8267 九江学院(中外合作办学) 200  
530 理工 8268 南昌工程学院(中外合作办学) 200  
531 理工 8269 赣南师范学院(章贡校区) 200  
532 理工 8502 南昌师范高等专科学校 243  
533 理工 8503 景德镇高等专科学校 200  
534 理工 8504 萍乡高等专科学校 200  
535 理工 8506 江西中医药高等专科学校 270  
536 理工 8507 江西教育学院 271  
537 理工 8508 南昌教育学院 259  
538 理工 8509 南昌大学人民武装学院 200  
539 理工 8510 赣南教育学院 200  
540 理工 8511 江西医学院上饶分院 250  
541 理工 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 200  
542 理工 8513 九江职业技术学院 200  
543 理工 8516 赣南师范学院(专科) 200  
544 理工 8518 江西科技师范学院 200  
545 理工 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 200  
546 理工 8520 上饶师范学院小学教育师范分院(师资) 352  
547 理工 8521 江西教育学院赣南分院 200  
548 理工 8523 宜春学院(高安校区) 200  
549 理工 8524 宜春学院(高安校区)(师资) 396  
550 理工 8526 东华理工大学行知分院 200  
551 理工 8527 南昌师范高等专科学校(师资) 377  
552 理工 8541 赣南医学院 412  
553 理工 8542 九江学院 383  
554 理工 8543 江西医学院上饶分院 399  
555 理工 8601 江西工业职业技术学院 200  
556 理工 8602 江西旅游商贸职业学院 314  
557 理工 8603 江西电力职业技术学院 200  
558 理工 8605 江西城市职业学院* 164  
559 理工 8606 江西信息应用职业技术学院 293  
560 理工 8607 江西交通职业技术学院 200  
561 理工 8608 江西现代职业技术学院 228  
562 理工 8609 江西机电职业技术学院 264  
563 理工 8610 江西服装职业技术学院* 140  
564 理工 8611 江西科技职业学院* 140  
565 理工 8612 江西大宇职业技术学院* 140  
566 理工 8613 江西赣江职业技术学院* 140  
567 理工 8614 江西司法警官职业学院 200  
568 理工 8615 江西工业贸易职业技术学院 238  
569 理工 8616 江西生物科技职业学院 200  
570 理工 8617 江西建设职业技术学院 296  
571 理工 8618 江西先锋软件职业技术学院* 140  
572 理工 8619 江西外语外贸职业学院 200  
573 理工 8620 江西青年职业学院 200  
574 理工 8621 江西制造职业技术学院 200  
575 理工 8622 江西工程职业学院 200  
576 理工 8623 江西经济管理职业学院(原江西经济管理干部学院) 200  
577 理工 8624 江西航空职业技术学院 200  
578 理工 8625 九江职业大学 200  
579 理工 8626 江西财经职业学院 200  
580 理工 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 200  
581 理工 8628 江西工业工程职业技术学院 200  
582 理工 8629 江西应用工程职业学院 200  
583 理工 8630 江西渝州科技职业学院* 148  
584 理工 8631 赣西科技职业学院* 140  
585 理工 8632 鹰潭职业技术学院 200  
586 理工 8633 江西环境工程职业学院 220  
587 理工 8634 江西应用技术职业学院 218  
588 理工 8635 宜春职业技术学院 201  
589 理工 8636 江西农业工程职业学院 200  
590 理工 8637 上饶职业技术学院 200  
591 理工 8638 抚州职业技术学院 200  
592 理工 8639 江西管理职业学院(原江西行政管理干部学院) 200  
593 理工 8640 江西冶金职业技术学院
(原新余钢铁有限责任公司职工大学)
200  
594 理工 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 200  
595 理工 8645 江西护理职业技术学院 278  
596 理工 8646 江西新闻出版职业技术学院 200  
597 理工 8647 江西太阳能科技职业学院
(原江西中山职业技术学院)*
140  
598 理工 8648 江西枫林涉外经贸职业学院* 140  
599 理工 8649 江西泰豪动漫职业学院* 140  
600 理工 8650 江西工商职业技术学院* 140  
601 理工 8652 宜春职业技术学院(师资) 200  
602 理工 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 200  
603 理工 8662 江西旅游商贸职业学院(中外合作办学) 200  
604 理工 8663 江西电力职业技术学院 200  
605 理工 8666 江西财经职业学院(中外合作办学) 245  
606 理工 8669 江西护理职业技术学院 361  

相关推荐

热门精选