你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
2009年重庆市普通高校招生本科第一批文史类录取情况 | ||||||
时间:2009年07月16日 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1108 | 北京科技大学 | 9 | 9 | 588 | 560 | |
1117 | 北京林业大学 | 9 | 9 | 581 | 552 | |
1202 | 天津大学 | 3 | 3 | 588 | 552 | |
2307 | 东北农业大学 | 5 | 5 | 558 | 549 | |
2308 | 东北林业大学 | 5 | 5 | 567 | 546 | |
3102 | 同济大学 | 13 | 13 | 611 | 550 | |
3113 | 上海财经大学 | 8 | 8 | 634 | 546 | |
3119 | 上海大学 | 9 | 9 | 590 | 553 | |
3211 | 河海大学 | 4 | 4 | 557 | 556 | |
3213 | 江南大学 | 18 | 18 | 582 | 548 | |
3216 | 南京信息工程大学 | 4 | 4 | 565 | 550 | |
3249 | 南京师范大学 | 8 | 8 | 584 | 546 | |
3617 | 南昌大学 | 16 | 16 | 572 | 546 | |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 7 | 7 | 578 | 546 | |
4207 | 华中农业大学 | 16 | 16 | 572 | 546 | |
4301 | 湘潭大学 | 19 | 19 | 576 | 549 | |
4315 | 中南大学 | 12 | 12 | 606 | 571 | |
4404 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 558 | 558 | |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6 | 6 | 559 | 552 | |
4602 | 海南大学 | 29 | 29 | 573 | 546 | |
6102 | 西北工业大学 | 2 | 2 | 568 | 564 | |
6164 | 西北大学 | 4 | 4 | 563 | 547 | |
6301 | 青海大学 | 4 | 4 | 559 | 549 | |
6401 | 宁夏大学 | 8 | 8 | 561 | 546 | |
注:最低分按征集志愿前的最低分统计 |
2009年重庆市普通高校招生本科第一批理工类录取情况 | ||||||
时间:2009年07月16日 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1127 | 对外经济贸易大学 | 27 | 27 | 662 | 562 | |
1147 | 中国地质大学(北京) | 26 | 26 | 624 | 565 | |
1215 | 河北工业大学 | 20 | 21 | 597 | 558 | |
1309 | 燕山大学 | 20 | 20 | 595 | 557 | |
2101 | 大连理工大学 | 37 | 37 | 649 | 557 | |
2105 | 东北大学 | 65 | 65 | 616 | 557 | |
2111 | 大连海事大学 | 61 | 61 | 620 | 559 | |
2115 | 沈阳农业大学 | 15 | 15 | 595 | 558 | |
2121 | 东北财经大学 | 12 | 10 | 631 | 559 | |
2201 | 吉林大学 | 140 | 140 | 644 | 557 | |
2202 | 延边大学 | 12 | 12 | 583 | 559 | |
2305 | 大庆石油学院 | 45 | 45 | 592 | 558 | |
3102 | 同济大学 | 74 | 60 | 674 | 557 | |
3113 | 上海财经大学 | 22 | 19 | 667 | 557 | |
3203 | 东南大学 | 60 | 62 | 662 | 566 | |
3204 | 南京航空航天大学 | 36 | 36 | 642 | 579 | |
3205 | 南京理工大学 | 75 | 75 | 634 | 558 | |
3210 | 南京邮电大学 | 15 | 15 | 607 | 559 | |
3211 | 河海大学 | 51 | 51 | 629 | 558 | |
3501 | 厦门大学 | 52 | 53 | 665 | 558 | |
3601 | 华东交通大学 | 30 | 30 | 608 | 558 | |
3701 | 山东大学 | 33 | 33 | 639 | 558 | |
4224 | 华中科技大学 | 110 | 110 | 670 | 570 | |
4225 | 武汉理工大学 | 90 | 90 | 632 | 557 | |
4303 | 湖南大学 | 79 | 79 | 626 | 558 | |
4315 | 中南大学 | 105 | 105 | 658 | 557 | |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4 | 10 | 578 | 558 | |
4602 | 海南大学 | 80 | 80 | 603 | 557 | |
6102 | 西北工业大学 | 46 | 47 | 647 | 557 | |
6124 | 长安大学 | 102 | 102 | 612 | 557 | |
6301 | 青海大学 | 16 | 16 | 577 | 559 | |
注:最低分按征集志愿前的最低分统计 |