文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

2009年重庆市本科第二批录取情况(7月21日)

2009年重庆市普通高校招生本科第二批文史类部分院校录取情况

时间:2009年07月21日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1153 中华女子学院   15 15 538 484
1401 太原科技大学 2 1 495 495
1401 太原科技大学 1 480 480
2213 长春税务学院   10 10 573 483
2312 哈尔滨师范大学   13 13 514 480
3159 上海应用技术学院   7 7 516 495
3307 台州学院   6 6 535 491
3602 东华理工大学   8 8 509 485
3744 聊城大学   5 5 507 487
4112 南阳师范学院   1 1 510 510
4206 湖北工业大学   9 9 521 487
4219 郧阳医学院   1 1 504 504
4311 湖南科技学院   6 6 508 485
4317 邵阳学院   11 11 527 483
4320 长沙理工大学   10 10 535 483
4414 广东工业大学   4 4 529 484
5009 重庆三峡学院   529 683 533 480
5010 长江师范学院(原涪陵师范学院)   603 547 545 480
5010 长江师范学院(原涪陵师范学院) 民族班 152 516 465
5029 重庆师范大学重庆教育学院办学点   130 155 518 480
5120 宜宾学院   24 24 505 480
5126 攀枝花学院 5 4 514 495
5126 攀枝花学院 1 486 486
6206 兰州商学院   23 23 528 480

 

2009年重庆市普通高校招生本科第二批理工类部分院校录取情况

时间:2009年07月21日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1153 中华女子学院   11 11 556 514
1210 天津商业大学   14 14 549 507
1508 内蒙古农业大学   20 20 531 502
2130 沈阳工程学院   8 8 547 522
2204 东北电力大学   31 31 571 509
2205 长春工业大学   10 10 548 509
2312 哈尔滨师范大学   3 3 528 504
3212 金陵科技学院   5 5 552 508
3227 淮海工学院   33 33 549 502
3228 南京工程学院   16 16 575 508
3319 嘉兴学院   12 12 541 506
3404 安徽理工大学   60 60 552 502
3405 安徽农业大学   22 22 542 508
3764 济宁医学院   27 27 542 502
4105 河南工业大学   18 18 544 503
4202 武汉工程大学 17 17 559 524
4202 武汉工程大学 552 503
4211 湖北民族学院   8 8 535 503
4311 湖南科技学院   9 9 542 506
5009 重庆三峡学院   869 946 554 502
5010 长江师范学院(原涪陵师范学院)   625 514 561 502
5010 长江师范学院(原涪陵师范学院) 民族班 188 553 462
5118 绵阳师范学院   7 7 529 505
5330 云南财经大学   30 30 570 506
6206 兰州商学院   12 12 539 502
6302 青海民族大学(原青海民族学院)   13 14 539 505
6526 塔里木大学   20 20 526 502

相关推荐

热门精选