文章列表1 文章列表101 文章列表201 文章列表301 文章列表401 关键字列表1 关键字列表101 关键字列表201 关键字列表301 关键字列表401 问答列表1 问答列表101 问答列表201 问答列表301 问答列表401
你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。

手机扫码访问

广告位
当前位置:首页高考动态详情

重庆:2011年本科第一批理工类部分院校录取情况4

院校 原始计划 录取数 录取最高分 录取最低分 最低分
1105 北京交通大学   62 62 631 542.208094114 599.250105114
1106 北京航空航天大学   62 62 653 538.242094112 598.253114120
1108 北京科技大学   56 56 619 533.228096109 587.240105121
1109 北方工业大学   33 33 569 534.197108110 548.225103110
1117 北京林业大学   64 64 613 534.237096089 541.213105105
1126 中央财经大学   31 31 654 583.228109121 583.228109121
1132 北京体育大学   14 13 548 533.210109085 533.218107104
1140 中央民族大学   30 30 610 548.230112094 548.230112094
1142 华北电力大学(北京)   51 51 635 533.214104098 596.242116116
1146 中国石油大学(北京)   43 43 632 534.209116094 570.235098124
1266 天津师范大学   20 12 561 533.201103102 533.201103102
1308 石家庄铁道大学   46 46 568 542.227105114 542.227105114
1309 燕山大学   40 40 569 544.222097113 555.229099106
1314 东北大学秦皇岛分校   40 40 566 545.190109113 547.228106110
1403 太原理工大学   75 75 576 537.225095121 538.229092094
2116 中国医科大学   42 42 624 534.208097128 581.236099123
2121 东北财经大学   10 10 609 569.253093117 585.218117113
2153 辽宁大学   23 23 565 535.212100108 535.212100108
2201 吉林大学   140 140 612 533.206106092 574.227115103
2302 哈尔滨工业大学   70 70 648 534.223107097 598.244106118
2305 东北石油大学   45 44 596 533.220098099 533.220098099
2308 东北林业大学   35 33 557 533.206105098 533.206105098
2309 哈尔滨医科大学   34 34 621 548.235099090 555.233098107
3206 江苏科技大学   43 43 575 543.235093113 571.238100103
3207 中国矿业大学   128 128 610 553.224101108 557.231106110
3215 江苏大学   50 50 588 543.231102120 543.231102120
3216 南京信息工程大学   19 19 579 533.210096106 536.200098117
3275 西交利物浦大学   22 23 604 540.224102100  
3303 浙江工业大学   25 25 573 539.209108099 539.209108099
3304 浙江理工大学   20 20 573 543.222099101 553.205101118
3308 浙江工商大学   24 24 581 539.218109102 539.218109102
3402 合肥工业大学   106 106 590 535.212105106 553.243100115
3566 厦门大学   5 5 602 582.252093101 582.252093101
3617 南昌大学   66 66 579 535.243095105 538.206103109
3704 哈尔滨工业大学(威海)   20 21 578 560.226110110  
4102 郑州大学   96 96 592 533.212092118 537.212102114
4149 河南大学   23 23 591 547.215102107 550.244109099
4203 中国地质大学(武汉)   63 65 612 562.232098128  
4223 中南财经政法大学   39 39 609 555.221107114 609.250106121
4314 南华大学   64 64 611 533.207116087 534.239087097
4401 中山大学   76 79 649 599.246102119  
4404 华南农业大学   50 53 555 533.197102099  
4406 广州中医药大学   14 14 562 540.244096114 559.218109115
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院   16 16 603 534.219097116 546.219105102
4602 海南大学   102 107 568 537.237108101 552.213098133
5003 重庆交通大学   1386 1420 607 548.232092130  
5102 西南交通大学   161 161 627 578.221120122 587.247116118
5127 四川大学   774 777 652 535.221090111  
5301 云南大学   54 54 583 537.230101104 537.230101104
6106 西安建筑科技大学   30 30 607 536.227109120 536.227109120
6111 陕西师范大学   14 14 557 533.190110118 534.212104113
6164 西北大学   19 19 572 538.210100123 538.210100123

相关推荐

热门精选