你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
1500 | 西昌学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
1501 | 西昌学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1502 | 西昌学院 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
1503 | 成都学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
1504 | 成都学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1505 | 成都学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1506 | 攀枝花学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1507 | 攀枝花学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
1508 | 攀枝花学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1509 | 西南石油大学 | 070601 | 地质学 | 四年 | 理学 | |
1510 | 西南石油大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1511 | 成都理工大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1512 | 成都理工大学 | 080510S | 核化工与核燃料工程 | 四年 | 工学 | |
1513 | 成都理工大学 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1514 | 西南科技大学 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1515 | 西南科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
1516 | 西华大学 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 理学 | |
1517 | 西华大学 | 080207W | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
1518 | 西华大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 五年 | 工学 | |
1519 | 四川理工学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1520 | 四川理工学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1521 | 四川理工学院 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
1522 | 四川理工学院 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1523 | 成都东软学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1524 | 成都东软学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1525 | 成都东软学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1526 | 四川农业大学 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1527 | 四川农业大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
1528 | 四川农业大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1529 | 成都中医药大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1530 | 成都中医药大学 | 080624S | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
1531 | 成都中医药大学 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 学位授予门类调整为理学,修业年限调整为四年 |
1532 | 泸州医学院 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
1533 | 成都医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1534 | 四川师范大学 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
1535 | 四川师范大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
1536 | 西华师范大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1537 | 内江师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1538 | 内江师范学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1539 | 内江师范学院 | 090701 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
1540 | 宜宾学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1541 | 宜宾学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1542 | 四川文理学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
1543 | 四川文理学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1544 | 乐山师范学院 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1545 | 四川民族学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
1546 | 四川民族学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1547 | 四川民族学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1548 | 四川警察学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
1549 | 四川警察学院 | 082102 | 消防工程 | 四年 | 工学 | |
1550 | 成都体育学院 | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1551 | 成都理工大学工程技术学院※ | 070601 | 地质学 | 四年 | 理学 | |
1552 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
1553 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 学位授予门类由工学调整为文学 |
1554 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1555 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
1556 | 成都理工大学广播影视学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1557 | 成都理工大学广播影视学院※ | 050405 | 雕塑 | 四年 | 文学 | |
1558 | 成都理工大学广播影视学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 | 艺 |
1559 | 四川师范大学文理学院※ | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
1560 | 四川师范大学成都学院※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1561 | 四川外语学院成都学院※ | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1562 | 电子科技大学成都学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1563 | 电子科技大学成都学院※ | 081502 | 飞行器动力工程 | 四年 | 工学 | |
1564 | 电子科技大学成都学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1565 | 四川大学锦城学院※ | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1566 | 四川大学锦城学院※ | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
1567 | 西南财经大学天府学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1568 | 四川大学锦江学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1569 | 四川大学锦江学院※ | 110105W | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1570 | 四川大学锦江学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1571 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
1572 | 西南科技大学城市学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1573 | 西南交通大学希望学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 学位授予门类由工学调整为文学 |
1574 | 西南交通大学希望学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1575 | 西南交通大学希望学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。