你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
地区 | 考生人数 | 前10名 | 前100名 | 600分以上 | 550分以上 | |||||
(不加分) | (不加分) | (加分) | (加分) | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
贵阳 | 13461 | 9174 | 6 | 7 | 56 | 48 | 248 | 35 | 920 | 235 |
遵义 | 24217 | 19015 | 5 | 1 | 23 | 27 | 145 | 13 | 801 | 224 |
安顺 | 6235 | 5174 | 1 | 1 | 3 | 8 | 31 | 2 | 203 | 63 |
毕节 | 18048 | 18375 | | | 1 | 1 | 49 | | 358 | 51 |
铜仁 | 12984 | 12148 | | | 3 | 2 | 47 | 3 | 335 | 71 |
六盘水 | 9838 | 7749 | | | 10 | 4 | 41 | 4 | 267 | 59 |
黔南州 | 11071 | 8769 | | | 4 | 2 | 47 | 2 | 291 | 47 |
黔东南 | 13693 | 13495 | | | 5 | 2 | 40 | 1 | 234 | 88 |
黔西南 | 8295 | 7747 | | 1 | 2 | 6 | 36 | 5 | 198 | 70 |
合计 | 117842 | 101646 | 12 | 10 | 107 | 100 | 684 | 65 | 3607 | 908 |
上一篇:贵州:7月10日高考录取情况
下一篇:贵州省招考中心详解高考志愿填报