你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
1327 | 西南大学育才学院(少数民族预科班) | 392.098100060 | 469.108101078 |
1577 | 新疆大学科学技术学院 | 531.112119123 | |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 504.121115106 | |
2107 | 东北石油大学华瑞学院 | 533.121117100 | |
2397 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 537.131107125 | 504.121132060 |
2557 | 渤海大学文理学院 | 535.114110108 | 507.114129118 |
2757 | 贵州师范大学求是学院 | 504.107124094 | |
2867 | 贵州民族学院人文科技学院 | 529.110115111 | 503.121099115 |
2927 | 青海大学昆仑学院 | 518.111109096 | |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 503.112126096 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 509.116108087 | 502.111121112 |
3417 | 太原科技大学华科学院 | 504.117111121 | |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 504.117113098 | |
3628 | 长春建筑学院 | 530.119110113 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 533.111105112 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 504.122106103 | |
4167 | 哈尔滨德强商务学院 | 531.142108099 | |
4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 503.119106103 | |
4797 | 吉林农业大学发展学院 | 530.121086110 | |
4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 520.119116126 | |
4908 | 长春大学旅游学院 | 532.108102128 | |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 528.112101121 | 502.110126108 |
5817 | 信阳师范学院华锐学院 | 536.112107117 | |
6027 | 广西师范学院师园学院 | 536.119107117 | 504.114103123 |
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 531.114117114 | |
6487 | 江西科技师范学院理工学院(少数民族预科班) | 452.112106069 | |
6522 | 沈阳化工大学科亚学院 | 537.102123121 | 516.117121097 |
6539 | 沈阳医学院何氏视觉科学学院 | 502.118124095 | |
6547 | 湖州师范学院求真学院 | 531.121096100 | 513.114103115 |
6585 | 西安理工大学高科学院 | 541.100126091 | 520.111121107 |
6602 | 南京中医药大学翰林学院 | 529.119123126 | |
7293 | 广东技术师范学院天河学院 | 504.130109114 | |
8520 | 安徽新华学院 | 546.120127099 | |
9022 | 陕西服装工程学院 | 536.114118114 | |
9083 | 成都东软学院 | 534.109111109 | |
9133 | 江西服装学院(少数民族预科班) | 442.111089084 | 463.113084112 |
9212 | 郑州华信学院 | 531.122109125 | |
9262 | 广东科技学院 | 545.123104109 | 515.126101117 |
9360 | 宁夏理工学院 | 519.107121101 | |
9413 | 辽宁对外经贸学院 | 549.111107119 | |
9641 | 黑龙江东方学院 | 516.106126107 | |
9672 | 浙江树人学院 | 507.115107121 | |
9682 | 宁波大红鹰学院 | 537.123104108 | 503.120099107 |
下一篇:湖北:第三批本科院校录取今日开始