你好!欢迎来到学路资讯,一起开启学习通关之路。
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 311 | 243 |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 302 | 217 |
1821 | 江苏大学京江学院 | BC | 312 | 221 |
1822 | 江苏科技大学南徐学院 | BC | 306 | 208 |
1861 | 南通大学杏林学院 | CC | 300 | 215 |
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 301 | 233 |
1891 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 312 | 212 |
1926 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 284 | |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 296 | 219 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 299 | 216 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 289 | 214 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 297 | 214 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 293 | 212 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 284 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 284 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 295 | 218 |
5248 | 汉口学院 | CC | 297 | 207 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 292 | 215 |
5424 | 广东白云学院 | BC | 292 | 208 |
5612 | 海口经济学院 | CC | 284 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 284 | 208 |
7125 | 陕西服装工程学院 | CC | 284 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 286 | 210 |
7135 | 西安外事学院 | BC | 298 | 221 |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 293 | 218 |
7139 | 西安思源学院 | CC | 291 | 217 |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 284 | |
8206 | 浙江财经学院东方学院 | BC | 317 | 220 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 290 | 213 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 288 | 201 |
8227 | 济南大学泉城学院(蓬莱) | CC | 293 | 214 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 294 | 212 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 311 | 233 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 293 | 195 |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 288 | 216 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 292 | 217 |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 284 | 210 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 288 | 208 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 308 | 217 |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 289 | 204 |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 284 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 287 | 205 |
8272 | 江西科技师范学院理工学院 | BC | 284 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 298 | 196 |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 292 | 210 |
8277 | 山东财政学院东方学院 | BC | 297 | 216 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 287 | 205 |
8302 | 首都师范大学科德学院 | CC | 284 | 202 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 285 | 208 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 284 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 287 | 210 |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 292 | 197 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 293 | 196 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 299 | 218 |
8358 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | CC | 284 | |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 285 | 200 |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 288 | 197 |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 312 | 221 |
8400 | 渤海大学文理学院 | BC | 284 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 288 | 201 |
8404 | 河北联合大学冀唐学院 | BC | 284 | |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 284 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 298 | 216 |
8409 | 大连科技学院 | CC | 284 | 206 |
8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | CC | 291 | 216 |
8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | CC | 284 | |
8419 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | BC | 284 | 187 |
8421 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | CC | 284 | |
8423 | 沈阳大学科技工程学院 | CC | 291 | 210 |
8425 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | CC | 284 | 206 |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 284 | |
8432 | 长春建筑学院 | CC | 284 | |
8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | CC | 284 | |
8434 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 284 | |
8435 | 长春大学光华学院 | CC | 284 | 211 |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 历史B,另一门C | 285 | 198 |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 284 | |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 287 | 201 |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | CC | 284 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 284 | |
8452 | 黑龙江外国语学院 | CC | 284 | |
8455 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 284 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 284 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 289 | 212 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | BC | 307 | 213 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 284 | |
8521 | 武汉东湖学院 | BC | 296 | 214 |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 285 | 203 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 284 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 297 | 221 |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 287 | 212 |
8530 | 武昌理工学院 | BC | 291 | 202 |
8531 | 武汉工业学院工商学院 | CC | 286 | 208 |
8532 | 武汉长江工商学院 | CC | 285 | 196 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 284 | |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 296 | 218 |
8537 | 襄樊学院理工学院 | CC | 284 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 284 | |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 288 | 216 |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 284 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 299 | 206 |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 287 | 205 |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 292 | 207 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 284 | |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 284 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 284 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 284 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 285 | 215 |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 284 | |
8554 | 广州大学松田学院 | CC | 293 | 211 |
8555 | 北京航空航天大学北海学院 | CC | 288 | 205 |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 286 | 207 |
8561 | 海南大学三亚学院 | CC | 284 | 206 |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 284 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 284 | 207 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 287 | 212 |
8605 | 成都理工大学广播影视学院 | CC | 285 | 208 |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 285 | 202 |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 284 | |
8609 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | CC | 284 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 291 | 208 |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 284 | |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 300 | 227 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 285 | 194 |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 284 | 189 |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 284 | 211 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 285 | 199 |
8641 | 贵州财经学院商务学院 | BC | 284 | |
8643 | 贵州民族学院人文科技学院 | CC | 284 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 284 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 284 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 284 | |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 284 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 284 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 284 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 302 | 214 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 308 | 208 |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 284 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 284 | |
8710 | 兰州商学院长青学院 | CC | 284 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 284 | |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 284 | |
8713 | 兰州理工大学技术工程学院 | CC | 284 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 284 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 287 | 212 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 284 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 284 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 284 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。