院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低 | 第一次征集志愿最低分 | 第二次征集 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 675 |
|
|
1003 | 清华大学 | 文史 | 625 |
|
|
1043 | 南京农业大学 | 理工 | 533 | 561 |
|
1048 | 合肥工业大学 | 文史 | 523 | 523 | 558 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 532 | 578 |
|
1083 | 中国矿业大学 | 文史 | 524 |
| 573 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 523 | 523 | 566 |
1215 | 太原理工大学 | 文史 | 525 | 525 | 535 |
1226 | 四川农业大学 | 理工 | 533 | 533 | 549 |
1231 | 云南大学 | 理工 | 532 | 534 | 558 |
1233 | 湖南师范大学 | 理工 | 532 | 532 | 554 |
1235 | 福州大学 | 理工 | 534 |
| 565 |
1237 | 北京师范大学-香港 | 文史 | 527 | 547 | 561 |
1244 | 华南师范大学 | 理工 | 536 | 536 | 568 |
1246 | 湖北大学 | 理工 | 532 | 533 | 578 |
1252 | 贵州大学 | 文史 | 525 | 525 | 531 |
1262 | 南通大学 | 理工 | 532 | 532 | 568 |
1263 | 广州中医药大学 | 理工 | 532 |
| 557 |
1264 | 河南大学 | 理工 | 532 | 532 | 555 |
1266 | 华南农业大学 | 理工 | 544 | 549 | 544 |
1272 | 长沙理工大学 | 理工 | 532 | 546 |
|
1272 | 长沙理工大学 | 文史 | 523 | 530 | 527 |
1290 | 湖南科技大学 | 文史 | 523 | 523 | 543 |
1291 | 宁夏大学 | 理工 | 543 |
| 543 |
1291 | 宁夏大学 | 文史 | 523 | 523 |
|
1605 | 东北石油大学 | 文史 | 523 | 524 | 529 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 523 | 568 |
|